2月17日上午,A股開盤,三大指數(shù)高開,上證指數(shù)漲0.26%,深證成指漲0.67%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.28%;北證50漲0.49%。智譜AI、華為概念、財稅數(shù)字化、騰訊概念等板塊漲幅居前;黃金概念、超級電容等板塊下挫。
12:02 | 因地制宜多方聯(lián)動 山東證監(jiān)局走訪... |
12:01 | 全面“亮劍”!證監(jiān)會月內(nèi)已開8張... |
09:53 | 央行副行長陸磊:支付產(chǎn)業(yè)要加快推... |
23:56 | 浙江土地市場高溢價成交頻現(xiàn) |
23:56 | 政策組合拳為儲能產(chǎn)業(yè)鏈打開發(fā)展空... |
23:56 | 工程機械企業(yè)要握緊高質(zhì)量發(fā)展的四... |
23:56 | 工程機械行業(yè)穩(wěn)步邁入新一輪增長周... |
23:48 | 龍蟠科技簽下60億元磷酸鐵鋰正極材... |
23:48 | 巨星傳奇擬收購“鳥巢”運營主體1.... |
23:48 | 露笑科技子公司簽署AI機器人領域合... |
23:48 | 雅化集團:“民爆+鋰業(yè)”雙主業(yè)齊... |
23:35 | 商品期貨沉淀資金量站上4700億元關... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注