股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國鋁業 | 601600 | 5.39 | 2.08% | 16837 | 12559 | 4278.0 | 0.3903% | -0.093% | 0.382% | 0.5893% |
包鋼股份 | 600010 | 2.32 | 0.43% | 4176 | 1449 | 2727.0 | 0.1237% | -0.024% | 0.015% | 0.1387% |
兩面針 | 600249 | 6.44 | 10.09% | 2494 | 242 | 2252.0 | 4.0945% | 0.127% | -0.065% | 4.1415% |
旗濱集團 | 601636 | 7.01 | 4.63% | 5021 | 2868 | 2153.0 | 0.8568% | 0.329% | 0.111% | 0.7908% |
南山鋁業 | 600219 | 3.42 | 1.48% | 3535 | 2233 | 1302.0 | 0.1837% | -0.155% | 0.025% | -0.0033% |
北方稀土 | 600111 | 13.9 | 3.89% | 4784 | 3578 | 1206.0 | 0.332% | -0.238% | 0.203% | 0.277% |
動力源 | 600405 | 6.93 | 10.0% | 1242 | 57 | 1185.0 | 2.1418% | -0.23% | -0.266% | 2.4288% |
紫金礦業 | 601899 | 4.78 | 0.21% | 6320 | 5448 | 872.0 | 0.0552% | -0.133% | -0.095% | 0.1142% |
盛和資源 | 600392 | 18.37 | 5.27% | 1686 | 1123 | 563.0 | 0.5244% | -0.419% | 0.211% | 0.2614% |
怡球資源 | 601388 | 3.86 | 1.05% | 1317 | 863 | 454.0 | 0.2242% | -0.025% | 0.139% | 0.1182% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 6.91 | 1.77% | 1415 | 975 | 440.0 | 0.1021% | -0.026% | 0.1% | -0.0189% |
乾景園林 | 603778 | 7.55 | 7.4% | 881 | 450 | 431.0 | 1.9054% | 0.964% | 0.049% | 2.9174% |
廈門鎢業 | 600549 | 26.19 | 2.55% | 801 | 394 | 407.0 | 0.3763% | -0.131% | 0.121% | 0.1623% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.46 | 1.65% | 799 | 454 | 345.0 | 0.0412% | -0.068% | -0.041% | -0.0808% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.25 | 0.22% | 1303 | 971 | 332.0 | 0.015% | 0.017% | 0.04% | -0.049% |
南都物業 | 603506 | 42.5 | 7.62% | 348 | 36 | 312.0 | 15.7258% | 4.234% | 0.454% | 22.1268% |
太平洋 | 601099 | 3.07 | -0.32% | 1631 | 1332 | 299.0 | 0.0462% | -0.371% | 0.699% | 0.5862% |
國電電力 | 600795 | 3.11 | 0.0% | 610 | 376 | 234.0 | 0.0119% | -0.028% | -0.041% | -0.0181% |
廣匯汽車 | 600297 | 8.07 | 2.93% | 226 | 19 | 207.0 | 0.0865% | -0.016% | 0.059% | 0.3775% |
振華重工 | 600320 | 5.54 | 0.73% | 262 | 57 | 205.0 | 0.0741% | -0.042% | 0.054% | 0.0091% |
12:35 | 中銀協:截至2024年末消金公司資產... |
12:08 | 國產高端醫療器械新勢力北芯生命沖... |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注