股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華昌達 | 300278 | 11.87 | 5.7% | 897 | 6809 | 5912.0 | 26.0762% | 0.304% | 0.088% | 26.6632% |
京東方A | 000725 | 5.34 | -0.56% | 7857 | 9717 | 1860.0 | 0.0549% | -0.021% | 0.0020% | -0.0991% |
榮安地產 | 000517 | 4.23 | -2.98% | 862 | 1879 | 1017.0 | 0.335% | -1.078% | -0.04% | -0.842% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.7 | -1.38% | 1004 | 1853 | 849.0 | 0.1491% | -0.308% | 0.093% | 0.1391% |
中弘股份 | 000979 | 1.68 | -1.18% | 1097 | 1911 | 814.0 | 0.097% | -0.217% | 0.175% | 0.25% |
平安銀行 | 000001 | 10.95 | -0.9% | 683 | 1383 | 700.0 | 0.0414% | -0.014% | -0.025% | 0.0424% |
利歐股份 | 002131 | 2.82 | -0.7% | 892 | 1532 | 640.0 | 0.1995% | 0.198% | 0.644% | 0.6275% |
魯西化工 | 000830 | 17.49 | -0.17% | 784 | 1420 | 636.0 | 0.4344% | -0.883% | 0.677% | 0.1184% |
華僑城A | 000069 | 8.25 | -1.2% | 221 | 731 | 510.0 | 0.083% | -0.095% | 0.053% | 0.085% |
萬年青 | 000789 | 11.57 | -1.7% | 529 | 994 | 465.0 | 0.7581% | -2.721% | 0.276% | -1.7899% |
長盈精密 | 300115 | 18.09 | -6.56% | 388 | 849 | 461.0 | 0.5125% | -0.126% | 0.037% | 0.4555% |
盈趣科技 | 002925 | 84.14 | -7.03% | 22 | 482 | 460.0 | 6.1333% | 0.093% | 0.013% | 6.5203% |
正邦科技 | 002157 | 4.34 | -2.03% | 71 | 526 | 455.0 | 0.2127% | 0.142% | 0.079% | 0.6347% |
陽 光 城 | 000671 | 7.67 | -2.29% | 493 | 898 | 405.0 | 0.1248% | -0.202% | 0.119% | 0.1558% |
歌爾股份 | 002241 | 13.37 | -2.12% | 891 | 1293 | 402.0 | 0.1476% | -0.058% | 0.214% | 0.2026% |
鞍鋼股份 | 000898 | 5.97 | -1.49% | 242 | 635 | 393.0 | 0.0639% | -0.067% | 0.016% | 0.0209% |
榮盛發展 | 002146 | 10.03 | -1.67% | 589 | 975 | 386.0 | 0.0992% | -0.185% | -0.01% | -0.0898% |
山西證券 | 002500 | 7.73 | -0.64% | 439 | 809 | 370.0 | 0.1308% | -0.471% | 0.024% | -0.3722% |
航天發展 | 000547 | 10.4 | -2.16% | 472 | 826 | 354.0 | 0.3488% | -0.0% | -0.0% | 0.3488% |
東方網絡 | 002175 | 7.02 | -3.57% | 302 | 655 | 353.0 | 0.6658% | 0.413% | -0.392% | 0.8698% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注