股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST銳電 | 601558 | 1.44 | 5.11% | 5611 | 1017 | 4594.0 | 0.8049% | -0.251% | -0.0010% | 0.6149% |
有研新材 | 600206 | 11.47 | 7.6% | 5480 | 2988 | 2492.0 | 2.971% | 3.846% | -0.0020% | 6.582% |
東軟集團 | 600718 | 15.94 | 10.01% | 2634 | 575 | 2059.0 | 1.665% | 0.276% | 0.193% | 2.322% |
保利地產 | 600048 | 13.69 | 1.63% | 4684 | 3562 | 1122.0 | 0.0956% | -0.066% | 0.212% | 0.2136% |
太平洋 | 601099 | 2.9 | 0.69% | 1891 | 964 | 927.0 | 0.1431% | 0.011% | 0.149% | 0.3161% |
同方股份 | 600100 | 10.93 | 4.69% | 1792 | 980 | 812.0 | 0.274% | 0.121% | 0.072% | 0.584% |
旗濱集團 | 601636 | 5.93 | 3.13% | 1975 | 1169 | 806.0 | 0.3166% | -0.121% | 0.377% | 0.2876% |
中金黃金 | 600489 | 9.51 | 2.48% | 1436 | 653 | 783.0 | 0.2269% | -0.019% | -0.196% | 0.0169% |
三一重工 | 600031 | 8.15 | 3.69% | 2048 | 1327 | 721.0 | 0.0943% | 0.02% | 0.123% | 0.0533% |
永輝超市 | 601933 | 10.14 | 3.05% | 1423 | 718 | 705.0 | 0.0867% | -0.053% | -0.031% | 0.0487% |
包鋼股份 | 600010 | 2.2 | 0.92% | 1486 | 796 | 690.0 | 0.0313% | 0.016% | 0.127% | 0.2133% |
龐大集團 | 601258 | 2.36 | 1.29% | 1994 | 1355 | 639.0 | 0.0977% | -0.069% | -0.495% | 1.0687% |
太極實業 | 600667 | 8.12 | 3.7% | 1453 | 837 | 616.0 | 0.5171% | 0.686% | -0.286% | 1.1651% |
佳都科技 | 600728 | 10.45 | 3.26% | 2277 | 1688 | 589.0 | 0.4273% | 0.624% | 0.15% | 0.4043% |
國金證券 | 600109 | 8.92 | 5.81% | 1990 | 1460 | 530.0 | 0.1752% | 0.064% | 0.059% | 0.2102% |
中國鋁業 | 601600 | 4.72 | -0.21% | 4614 | 4137 | 477.0 | 0.0435% | -0.085% | 0.045% | -0.2495% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.62 | 1.17% | 2266 | 1792 | 474.0 | 0.0215% | 0.0% | 0.089% | 0.1285% |
華泰證券 | 601688 | 17.78 | 3.13% | 1475 | 1013 | 462.0 | 0.0849% | 0.0060% | 0.13% | 0.2059% |
中國重工 | 601989 | 5.5 | 1.29% | 4127 | 3670 | 457.0 | 0.0249% | 0.131% | -0.013% | 0.1839% |
七一二 | 603712 | 43.79 | 9.94% | 1221 | 765 | 456.0 | 4.56% | 6.15% | 4.54% | 22.21% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注