股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93% | 120731.39 | 393364.38 | 272632.99 | 100.23 | 17.73% | ||
9.99% | 32793.09 | 35332.67 | 2539.58 | 2223.60 | 86.35% | ||
1.18% | 31943.51 | 144822.01 | 112878.50 | 4.59 | 12.04% | ||
9.16% | 29900.51 | 65439.48 | 35538.96 | 1055.62 | 28.23% | ||
1.19% | 27853.67 | 142810.21 | 114956.54 | 9.64 | 10.60% | ||
5.55% | 26521.05 | 82739.23 | 56218.18 | 9.06 | 18.42% | ||
9.99% | 17324.66 | 18259.91 | 935.24 | 2254.05 | 90.16% | ||
0.65% | 16655.67 | 28961.44 | 12305.77 | 1228.07 | 38.62% | ||
6.32% | 15838.88 | 26103.34 | 10264.47 | 1525.56 | 40.40% | ||
1.23% | 14776.96 | 42781.44 | 28004.48 | 10.57 | 20.42% | ||
6.72% | 11852.85 | 38182.59 | 26329.75 | 24.22 | 17.87% | ||
3.26% | 10854.97 | 33890.96 | 23035.99 | 12.74 | 18.33% | ||
4.04% | 10419.55 | 42719.39 | 32299.85 | 18.20 | 13.28% | ||
9.99% | 10198.77 | 10198.77 | 0.00 | 864.42 | 98.52% | ||
10.02% | 9433.39 | 13867.71 | 4434.32 | 337.46 | 50.26% | ||
6.17% | 8880.51 | 14737.88 | 5857.37 | 58.90 | 42.00% | ||
6.50% | 8828.28 | 23768.45 | 14940.18 | 33.05 | 22.43% | ||
5.47% | 8748.04 | 45827.74 | 37079.70 | 12.82 | 10.54% | ||
9.27% | 8683.42 | 11333.71 | 2650.29 | 294.85 | 60.71% | ||
3.72% | 8330.23 | 39091.61 | 30761.38 | 9.60 | 11.54% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注