股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航投資 | 000616 | 2.49 | 10.18% | 2448 | 945 | 1503.0 | 1.0509% | 0.333% | -0.314% | 0.6849% |
京東方A | 000725 | 2.66 | -0.37% | 5487 | 4276 | 1211.0 | 0.0358% | -0.042% | 0.024% | 0.0088% |
得潤電子 | 002055 | 10.83 | 9.17% | 1180 | 85 | 1095.0 | 2.5711% | 1.071% | -0.106% | 3.4121% |
平安銀行 | 000001 | 10.36 | 2.47% | 4136 | 3060 | 1076.0 | 0.0627% | -0.042% | 0.085% | -0.0993% |
金力泰 | 300225 | 4.54 | 6.82% | 1453 | 420 | 1033.0 | 2.2044% | -0.288% | -0.324% | 0.2754% |
勁勝智能 | 300083 | 2.96 | 3.5% | 1489 | 474 | 1015.0 | 0.8537% | -0.553% | 0.104% | 0.2987% |
金龍機電 | 300032 | 3.15 | 5.7% | 1646 | 650 | 996.0 | 1.2618% | -0.448% | 0.103% | 0.3348% |
華塑控股 | 000509 | 2.79 | 9.84% | 1055 | 109 | 946.0 | 1.146% | -0.302% | 1.122% | 1.68% |
麥捷科技 | 300319 | 5.32 | 4.93% | 1153 | 224 | 929.0 | 1.4546% | -0.058% | -0.117% | 1.1246% |
中南文化 | 002445 | 2.65 | 8.16% | 2319 | 1603 | 716.0 | 0.5512% | -0.921% | -0.282% | -2.1398% |
友訊達 | 300514 | 15.37 | 10.02% | 814 | 170 | 644.0 | 7.1302% | 3.211% | -0.321% | 12.4332% |
赫美集團 | 002356 | 9.55 | 10.02% | 577 | 0 | 577.0 | 1.2015% | 0.223% | -0.01% | 1.4155% |
通產麗星 | 002243 | 6.53 | 6.35% | 772 | 200 | 572.0 | 1.5673% | -0.041% | -0.025% | 1.2713% |
錦龍股份 | 000712 | 8.02 | 10.01% | 624 | 100 | 524.0 | 0.5857% | 0.0% | -0.026% | 0.3607% |
羅 牛 山 | 000735 | 8.91 | 3.36% | 1876 | 1455 | 421.0 | 0.3973% | 0.205% | -0.092% | -0.0697% |
美聯新材 | 300586 | 12.58 | 2.95% | 774 | 354 | 420.0 | 6.8616% | 1.078% | 2.761% | 10.5376% |
金盾股份 | 300411 | 9.0 | 10.02% | 390 | 22 | 368.0 | 2.8175% | 0.199% | 0.207% | 5.3365% |
北訊集團 | 002359 | 8.95 | 5.54% | 1563 | 1248 | 315.0 | 0.4449% | 0.753% | -0.572% | 0.1199% |
中信國安 | 000839 | 2.99 | 1.36% | 536 | 221 | 315.0 | 0.0804% | -0.143% | -0.231% | -0.6006% |
南都電源 | 300068 | 12.23 | -1.21% | 362 | 72 | 290.0 | 0.4834% | 0.993% | 0.672% | 3.8324% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注