股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.38 | -9.96% | 2009 | 5017 | 3008.0 | 1.5243% | 0.253% | 0.048% | 1.4133% | ||
4.81 | -5.13% | 4126 | 6129 | 2003.0 | 0.2991% | -0.138% | -0.086% | -1.2369% | ||
9.11 | -3.39% | 1765 | 3320 | 1555.0 | 0.1922% | -0.259% | -0.037% | -0.4468% | ||
16.78 | -3.29% | 2931 | 4371 | 1440.0 | 0.1467% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5343% | ||
3.85 | -0.77% | 5095 | 6472 | 1377.0 | 0.0047% | -0.01% | -0.019% | -0.0323% | ||
8.32 | -5.35% | 1084 | 2081 | 997.0 | 2.4925% | -1.57% | 0.298% | -11.6245% | ||
2.07 | -0.96% | 1031 | 1982 | 951.0 | 0.3043% | 0.436% | -0.092% | -0.3087% | ||
3.55 | -0.28% | 2351 | 3222 | 871.0 | 0.0516% | -0.043% | -0.064% | -0.1174% | ||
22.78 | -2.82% | 693 | 1528 | 835.0 | 0.1384% | 0.082% | 0.264% | 0.4174% | ||
9.58 | -2.44% | 1617 | 2436 | 819.0 | 2.978% | -6.13% | -1.134% | -30.82% | ||
3.58 | -4.28% | 1709 | 2466 | 757.0 | 1.1373% | -4.234% | -6.08% | -11.4667% | ||
7.14 | -1.92% | 610 | 1349 | 739.0 | 0.0782% | 0.013% | -0.051% | 0.0982% | ||
5.26 | -0.75% | 2674 | 3408 | 734.0 | 0.2717% | -1.843% | -0.054% | -1.7203% | ||
4.86 | -3.95% | 1370 | 2020 | 650.0 | 0.1391% | -0.092% | 0.192% | -0.9259% | ||
4.33 | -0.23% | 1974 | 2585 | 611.0 | 0.1024% | -0.013% | -0.205% | -0.1636% | ||
64.69 | -2.96% | 715 | 1284 | 569.0 | 0.0525% | -0.0% | -0.055% | -0.0425% | ||
6.58 | -2.81% | 347 | 906 | 559.0 | 0.5605% | 0.171% | -2.722% | -2.4615% | ||
4.64 | -2.32% | 240 | 757 | 517.0 | 0.0693% | -0.0030% | -0.019% | -0.0797% | ||
2.7 | -4.26% | 783 | 1299 | 516.0 | 0.9667% | 0.701% | -1.443% | 0.2477% | ||
12.07 | 0.0% | 2496 | 3003 | 507.0 | 0.1151% | 0.461% | 0.189% | 7.9411% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發(fā)展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注