股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 5.87% | 65454.12 | 194626.23 | 129172.11 | 8.71 | 18.94% |
中興通訊 | 000063 | 8.10% | 53759.07 | 210649.24 | 156890.17 | 72.88 | 13.90% |
中國平安 | 601318 | 3.24% | 52128.96 | 254956.71 | 202827.75 | 7.34 | 10.48% |
中信證券 | 600030 | 4.27% | 32135.73 | 130775.19 | 98639.46 | 18.61 | 13.19% |
廣博股份 | 002103 | 10.04% | 29978.65 | 34495.60 | 4516.95 | 1461.47 | 72.81% |
華西股份 | 000936 | 9.97% | 25445.05 | 41673.86 | 16228.81 | 400.83 | 41.29% |
美的集團 | 000333 | 5.58% | 23689.73 | 81631.02 | 57941.29 | 8.95 | 15.75% |
安控科技 | 300370 | 6.98% | 21874.71 | 34109.14 | 12234.43 | 840.33 | 38.66% |
中國人保 | 601319 | 4.96% | 20393.21 | 62839.18 | 42445.97 | 297.88 | 18.32% |
萬華化學 | 600309 | 8.07% | 18719.21 | 56802.36 | 38083.14 | 21.94 | 18.10% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 18003.27 | 26049.21 | 8045.94 | 396.06 | 52.36% |
招商銀行 | 600036 | 3.68% | 17423.39 | 79488.54 | 62065.15 | 2.85 | 11.37% |
廈門國貿 | 600755 | 8.03% | 16762.06 | 33561.44 | 16799.38 | 122.56 | 30.41% |
格力電器 | 000651 | 3.20% | 16716.94 | 120424.94 | 103708.00 | 7.36 | 6.85% |
華鑫股份 | 600621 | 9.99% | 16362.23 | 23163.48 | 6801.25 | 298.53 | 52.33% |
中國太保 | 601601 | 3.22% | 15820.50 | 44626.92 | 28806.42 | 7.77 | 20.22% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 2.46% | 15408.14 | 52999.02 | 37590.88 | 6.27 | 15.75% |
建設銀行 | 601939 | 1.95% | 14771.40 | 40660.12 | 25888.71 | 22.71 | 20.60% |
亞太藥業 | 002370 | 5.39% | 14306.14 | 15805.06 | 1498.91 | 214.07 | 80.05% |
浙江東方 | 600120 | 9.99% | 13866.39 | 20556.61 | 6690.22 | 142.40 | 48.36% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注