股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 2.8 | 2.19% | 12239 | 6723 | 5516.0 | 0.1629% | -0.044% | 0.045% | 0.1929% |
雪 萊 特 | 002076 | 4.57 | 7.78% | 6388 | 2949 | 3439.0 | 7.7217% | 5.584% | 3.655% | 16.4337% |
ST升達 | 002259 | 2.82 | 4.83% | 2640 | 476 | 2164.0 | 2.9903% | 0.785% | -0.796% | 2.5303% |
東方財富 | 300059 | 13.3 | 3.1% | 3832 | 2015 | 1817.0 | 0.4375% | 0.038% | 0.0070% | 0.3365% |
南山控股 | 002314 | 3.45 | 9.87% | 1600 | 121 | 1479.0 | 1.2996% | 0.027% | -0.069% | 1.1076% |
格力電器 | 000651 | 37.95 | 4.43% | 2263 | 915 | 1348.0 | 0.2258% | 0.015% | -0.0020% | 0.1698% |
第一創業 | 002797 | 5.87 | 5.58% | 4314 | 3015 | 1299.0 | 0.6771% | 0.829% | 0.132% | 1.5281% |
徐工機械 | 000425 | 3.44 | 2.69% | 2344 | 1080 | 1264.0 | 0.1807% | -0.019% | -0.016% | 0.1087% |
海特高新 | 002023 | 10.58 | 9.98% | 2104 | 867 | 1237.0 | 1.8763% | -0.523% | 0.361% | 1.2653% |
山東路橋 | 000498 | 5.4 | 9.98% | 1248 | 31 | 1217.0 | 2.7615% | 0.064% | -0.241% | 2.6615% |
國海證券 | 000750 | 4.37 | 3.8% | 3412 | 2217 | 1195.0 | 0.2835% | -0.011% | -0.123% | 0.1875% |
利歐股份 | 002131 | 1.56 | 1.3% | 1965 | 877 | 1088.0 | 0.3214% | -0.403% | 0.276% | -0.4076% |
賢豐控股 | 002141 | 4.95 | 6.91% | 2789 | 1703 | 1086.0 | 1.7059% | 2.02% | -0.046% | 3.5089% |
平安銀行 | 000001 | 10.48 | 2.34% | 2226 | 1148 | 1078.0 | 0.0628% | -0.016% | 0.016% | 0.0588% |
成都路橋 | 002628 | 5.22 | 9.21% | 1791 | 737 | 1054.0 | 1.4531% | -0.0070% | -0.05% | 1.3341% |
奧聯電子 | 300585 | 11.15 | 8.99% | 1058 | 63 | 995.0 | 11.8863% | 2.055% | 0.06% | 13.7973% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.23 | 1.8% | 2404 | 1484 | 920.0 | 0.1321% | -0.035% | 0.283% | 0.4301% |
神州高鐵 | 000008 | 4.15 | 6.96% | 1414 | 553 | 861.0 | 0.3386% | 0.0030% | 0.033% | 0.1726% |
騰信股份 | 300392 | 7.6 | 8.73% | 1031 | 224 | 807.0 | 3.1209% | 0.0080% | 0.406% | 2.5759% |
山東礦機 | 002526 | 2.06 | 2.49% | 1032 | 280 | 752.0 | 0.498% | -0.178% | -0.199% | -0.512% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注