股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
利歐股份 | 002131 | 4.41 | -5.77% | 12800 | 19616 | 6816.0 | 1.2605% | 0.45% | 0.61% | -1.2615% |
東方財富 | 300059 | 18.04 | -5.89% | 9468 | 14217 | 4749.0 | 0.8737% | 1.005% | -0.784% | 0.3667% |
京東方A | 000725 | 4.97 | -3.68% | 32667 | 36793 | 4126.0 | 0.1219% | -0.414% | -0.048% | -0.5711% |
海陸重工 | 002255 | 5.44 | -9.33% | 2184 | 6263 | 4079.0 | 6.3296% | -3.833% | -3.856% | -1.5724% |
宏潤建設 | 002062 | 6.84 | -6.3% | 3969 | 7745 | 3776.0 | 3.935% | -19.433% | -4.922% | -23.803% |
TCL科技 | 000100 | 6.11 | -4.08% | 16838 | 19880 | 3042.0 | 0.238% | -0.485% | -0.061% | 0.382% |
秀強股份 | 300160 | 10.79 | -9.93% | 1480 | 4180 | 2700.0 | 4.646% | 0.964% | -4.737% | -5.94% |
漢得信息 | 300170 | 11.65 | -9.55% | 1591 | 3977 | 2386.0 | 3.2667% | -4.881% | -0.297% | -3.2963% |
愛康科技 | 002610 | 1.72 | -2.27% | 3031 | 5361 | 2330.0 | 0.5317% | 1.071% | -1.033% | 1.4227% |
北玻股份 | 002613 | 5.21 | -9.23% | 1120 | 3265 | 2145.0 | 4.2133% | 2.314% | -6.704% | 1.7443% |
網宿科技 | 300017 | 9.66 | -6.3% | 1990 | 4112 | 2122.0 | 0.9751% | 0.141% | 0.113% | 1.0921% |
華天科技 | 002185 | 12.42 | -5.62% | 4914 | 6995 | 2081.0 | 0.7595% | 1.296% | -0.789% | 2.9015% |
漢鐘精機 | 002158 | 16.15 | -9.98% | 527 | 2465 | 1938.0 | 3.6572% | -2.604% | 0.196% | -2.6628% |
平安銀行 | 000001 | 14.54 | -3.26% | 2764 | 4664 | 1900.0 | 0.0979% | 0.102% | -0.186% | 0.0789% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.28 | -2.94% | 1396 | 3201 | 1805.0 | 0.123% | 0.103% | -0.081% | 0.195% |
南國置業 | 002305 | 2.46 | -9.89% | 177 | 1981 | 1804.0 | 1.0417% | -0.383% | -3.125% | -6.3863% |
歐菲光 | 002456 | 17.41 | -5.94% | 2585 | 4195 | 1610.0 | 0.6034% | 0.345% | 0.345% | 2.0664% |
合力泰 | 002217 | 7.02 | -4.49% | 2225 | 3820 | 1595.0 | 0.5907% | 0.519% | 0.664% | 2.4527% |
鐵漢生態 | 300197 | 3.25 | -5.8% | 1835 | 3430 | 1595.0 | 0.957% | -2.174% | -0.988% | -2.587% |
東旭光電 | 000413 | 3.65 | -2.67% | 2735 | 4318 | 1583.0 | 0.3254% | 0.094% | -0.266% | 0.4754% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注