股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南京證券 | 601990 | 18.41 | -2.9% | 4161 | 7361 | 3200.0 | 1.5527% | -2.115% | 0.063% | 0.0767% |
克勞斯 | 600579 | 9.95 | 1.43% | 1086 | 4112 | 3026.0 | 7.3724% | 0.468% | 2.312% | 3.4644% |
黃河旋風 | 600172 | 3.85 | -6.78% | 3298 | 5127 | 1829.0 | 1.5413% | -0.261% | -3.926% | -4.1287% |
中信證券 | 600030 | 24.74 | -1.28% | 2250 | 3933 | 1683.0 | 0.1715% | -0.323% | 0.372% | 0.2005% |
中國石化 | 600028 | 4.79 | -0.62% | 2612 | 4294 | 1682.0 | 0.0176% | 0.012% | -0.024% | -0.0194% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.16 | -1.42% | 2662 | 4255 | 1593.0 | 0.0902% | 0.207% | -0.246% | -0.0078% |
中國建筑 | 601668 | 5.57 | -0.54% | 3039 | 4608 | 1569.0 | 0.038% | -0.058% | 0.087% | 0.165% |
中原證券 | 601375 | 6.02 | -3.22% | 1873 | 3403 | 1530.0 | 0.5722% | 0.346% | -2.887% | -1.9358% |
方正證券 | 601901 | 8.06 | -3.36% | 2026 | 3472 | 1446.0 | 0.1757% | -0.123% | 0.169% | -3.0E-4% |
太平洋 | 601099 | 3.78 | -1.82% | 3701 | 5057 | 1356.0 | 0.1989% | -0.16% | 0.331% | 0.4169% |
金發科技 | 600143 | 10.38 | -1.8% | 2863 | 4204 | 1341.0 | 0.5211% | 2.114% | 0.491% | 0.2161% |
光大銀行 | 601818 | 3.85 | -0.52% | 1692 | 2934 | 1242.0 | 0.0312% | -0.018% | 0.041% | 0.0392% |
晉西車軸 | 600495 | 4.77 | -3.05% | 1250 | 2453 | 1203.0 | 0.9957% | -0.071% | -2.639% | -2.0223% |
東吳證券 | 601555 | 9.62 | -2.73% | 1255 | 2364 | 1109.0 | 0.3697% | 0.447% | 0.302% | 1.5157% |
中國聯通 | 600050 | 5.75 | -0.35% | 4699 | 5806 | 1107.0 | 0.0522% | -0.061% | 0.084% | 0.1242% |
智慧能源 | 600869 | 4.72 | -1.87% | 815 | 1784 | 969.0 | 0.4366% | 0.397% | 1.258% | -2.0484% |
ST龐大 | 601258 | 1.37 | -0.72% | 334 | 1285 | 951.0 | 0.093% | 0.019% | 0.112% | 0.129% |
再升科技 | 603601 | 16.56 | 0.49% | 2167 | 3065 | 898.0 | 1.2777% | 2.038% | -0.11% | -1.6303% |
華安證券 | 600909 | 9.14 | -0.98% | 1508 | 2349 | 841.0 | 0.2323% | -0.366% | 0.178% | 1.1003% |
海通證券 | 600837 | 14.55 | -1.15% | 1021 | 1809 | 788.0 | 0.0974% | -0.046% | 0.201% | 0.0704% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注