股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.91 | -2.58% | 14846 | 19254 | 4408.0 | 0.3448% | -0.478% | 0.245% | 1.0718% |
京東方A | 000725 | 4.12 | -1.44% | 19265 | 23087 | 3822.0 | 0.1129% | -0.221% | -0.036% | -0.2321% |
常山北明 | 000158 | 10.4 | -9.01% | 3356 | 7147 | 3791.0 | 2.4148% | -0.357% | 0.224% | 6.0738% |
搜于特 | 002503 | 3.82 | -3.78% | 8692 | 12213 | 3521.0 | 1.6587% | 1.852% | -1.751% | -5.8463% |
四維圖新 | 002405 | 17.41 | -8.37% | 4016 | 6581 | 2565.0 | 1.3436% | -0.693% | -0.412% | 0.8006% |
華聯股份 | 000882 | 2.12 | -3.2% | 3902 | 6172 | 2270.0 | 0.9145% | -3.733% | 0.151% | -2.3915% |
華天科技 | 002185 | 11.6 | -3.33% | 3732 | 5791 | 2059.0 | 0.7515% | -0.377% | 1.316% | 2.9425% |
智光電氣 | 002169 | 10.41 | -8.12% | 2107 | 4153 | 2046.0 | 2.6798% | 1.329% | -3.827% | -6.8792% |
順威股份 | 002676 | 4.68 | -9.65% | 2644 | 4138 | 1494.0 | 2.0751% | 2.746% | 4.26% | 7.7891% |
漢纜股份 | 002498 | 4.3 | -3.37% | 3676 | 5022 | 1346.0 | 0.4046% | -0.298% | 0.162% | -2.6654% |
深康佳A | 000016 | 9.24 | -3.55% | 2973 | 4295 | 1322.0 | 0.828% | 0.768% | 1.342% | 2.857% |
奧特佳 | 002239 | 3.83 | -1.54% | 4174 | 5455 | 1281.0 | 0.4143% | -0.909% | 0.608% | -0.1527% |
長信科技 | 300088 | 9.61 | -1.84% | 1544 | 2804 | 1260.0 | 0.5262% | -0.585% | -0.321% | 0.7212% |
隆華科技 | 300263 | 7.23 | -5.49% | 837 | 2062 | 1225.0 | 1.8179% | 0.142% | -3.858% | 0.7989% |
北信源 | 300352 | 8.68 | -2.91% | 1051 | 2263 | 1212.0 | 1.1044% | -1.226% | -1.129% | -2.0506% |
高新興 | 300098 | 6.94 | -2.8% | 1030 | 2195 | 1165.0 | 0.8826% | -0.235% | 0.99% | 4.4026% |
東方財富 | 300059 | 16.69 | -0.24% | 4521 | 5635 | 1114.0 | 0.205% | -0.692% | 0.413% | 0.833% |
東方電熱 | 300217 | 2.78 | -3.47% | 806 | 1902 | 1096.0 | 1.2466% | -0.761% | -0.268% | 1.9726% |
拓維信息 | 002261 | 9.76 | -4.31% | 1784 | 2856 | 1072.0 | 1.2193% | -1.939% | -4.642% | -5.0757% |
拓日新能 | 002218 | 3.35 | -1.47% | 556 | 1572 | 1016.0 | 0.8357% | -1.621% | 0.067% | 0.0707% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注