板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.63% | 55391.01 | 錦和商業 | 10.02% | 23:26 |
山東自貿區 | 2.84% | 7339.32 | 山東高速 | 9.94% | 6:7 |
在線旅游 | 2.61% | 43210.79 | 騰邦國際 | 9.96% | 15:17 |
銀行股 | 2.12% | 174728.09 | 常熟銀行 | 7.09% | 29:29 |
無人船 | 2.07% | 1744.58 | 華測導航 | 3.84% | 2:2 |
路橋交通 | 2.03% | 10474.94 | 山東高速 | 9.94% | 24:28 |
保險股 | 1.89% | 116813.75 | 新華保險 | 3.58% | 6:7 |
保障房 | 1.8% | 145101.5 | 棲霞建設 | 10.16% | 33:47 |
旅游景點 | 1.73% | 38867.25 | 騰邦國際 | 9.96% | 25:31 |
川藏鐵路 | 1.72% | 19380.52 | *ST西發 | 4.96% | 5:6 |
黑洞概念 | 1.57% | 30535.8 | 視覺中國 | 8.88% | 5:11 |
激光 | 1.53% | 2819.91 | 萬集科技 | 6.57% | 13:16 |
草地貪夜蛾防治 | 1.51% | 2819.73 | 海利爾 | 8.82% | 3:6 |
通用航空 | 1.5% | 51202.45 | 海峽股份 | 8.33% | 19:31 |
透明工廠 | 1.43% | 26478.38 | 黃河旋風 | 10.03% | 13:20 |
杭州灣大灣區 | 1.39% | 7355.78 | 寧波聯合 | 10.03% | 6:12 |
衛星通信 | 1.29% | 23412.61 | 北斗星通 | 4.71% | 7:11 |
柔性電路 | 1.16% | 1410.56 | 長榮股份 | 4.28% | 4:7 |
超級電容 | 1.16% | 17112.28 | 江蘇國泰 | 10.06% | 11:18 |
賽馬 | 1.11% | 5200.71 | 棲霞建設 | 10.16% | 10:15 |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注