板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.27% | 9623.47 | 賽伍技術(shù) | 10.02% | 22:30 |
疫苗檢測溯源 | 1.75% | 14345.08 | 中元股份 | 10.08% | 4:10 |
帶量采購 | 1.69% | 39573.24 | 九強生物 | 10.0% | 9:15 |
農(nóng)機 | 1.56% | 19028.13 | 吉峰科技 | 9.98% | 3:10 |
調(diào)味品 | 0.93% | 27474.03 | 加加食品 | 5.3% | 5:10 |
七夕 | 0.86% | 121.93 | 御家匯 | 8.33% | 5:10 |
乙肝疫苗 | 0.64% | 38484.22 | 康泰生物 | 3.8% | 12:17 |
PD-1抑制劑 | 0.45% | 15556.33 | 東誠藥業(yè) | 2.32% | 8:12 |
醫(yī)療器械 | 0.44% | 40431.94 | 中元股份 | 10.08% | 37:83 |
超級品牌 | 0.41% | 39230.44 | 海天味業(yè) | 4.45% | 12:22 |
食品飲料 | 0.4% | 80849.13 | 安記食品 | 10.04% | 48:108 |
南北船合并 | 0.37% | 2167.4 | 中國海防 | 1.84% | 6:10 |
基因測序 | 0.32% | 164165.4 | 邁克生物 | 10.01% | 23:60 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 0.31% | 134165.13 | 邁克生物 | 10.01% | 24:62 |
啤酒概念 | 0.21% | 7268.8 | 珠江啤酒 | 5.22% | 3:9 |
抗病毒 | 0.2% | 50652.88 | 達安基因 | 5.68% | 8:18 |
大消費 | 0.18% | 113963.33 | 鹽津鋪子 | 4.75% | 28:62 |
無人船 | 0.15% | -1080.63 | 星網(wǎng)宇達 | 1.73% | 1:2 |
C2M | 0.14% | 9092.18 | 皮阿諾 | 10.0% | 7:21 |
生物疫苗 | 0.1% | 84428.42 | 未名醫(yī)藥 | 10.01% | 18:52 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注