股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農業 | 002505 | 2.64 | -5.38% | 6359 | 9717 | 3358.0 | 0.6122% | -0.242% | 0.504% | 1.9892% |
*ST斯太 | 000760 | 1.29 | -5.15% | 257 | 2408 | 2151.0 | 3.2868% | 0.058% | 0.122% | 4.1038% |
大北農 | 002385 | 9.47 | -2.57% | 1562 | 3469 | 1907.0 | 0.6851% | 0.177% | 0.392% | 2.2851% |
搜于特 | 002503 | 3.2 | -4.19% | 3207 | 5043 | 1836.0 | 0.8383% | -1.482% | -0.204% | -0.3227% |
泰達股份 | 000652 | 7.67 | -3.64% | 2817 | 4645 | 1828.0 | 1.2401% | -4.079% | 0.052% | -2.3649% |
藍色光標 | 300058 | 7.13 | -2.6% | 3065 | 4355 | 1290.0 | 0.5558% | -0.526% | -0.022% | -0.1082% |
太鋼不銹 | 000825 | 3.52 | -3.83% | 1136 | 2380 | 1244.0 | 0.2184% | 0.039% | -0.121% | -0.3536% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.98 | -4.85% | 205 | 1378 | 1173.0 | 0.8853% | -1.257% | -0.105% | 0.9393% |
*ST新海 | 002089 | 2.33 | -4.51% | 141 | 1306 | 1165.0 | 1.0088% | 0.205% | -0.072% | 1.9518% |
泰禾集團 | 000732 | 4.2 | -4.55% | 1389 | 2428 | 1039.0 | 0.4179% | -0.0% | 0.415% | 1.0739% |
平安銀行 | 000001 | 13.31 | -2.35% | 983 | 1967 | 984.0 | 0.0507% | 0.041% | 0.013% | 0.0697% |
利歐股份 | 002131 | 4.12 | -0.96% | 2693 | 3665 | 972.0 | 0.168% | 0.192% | -1.266% | -0.446% |
兆馳股份 | 002429 | 5.11 | 0.79% | 5152 | 6077 | 925.0 | 0.2057% | -1.259% | -0.104% | -1.1323% |
分眾傳媒 | 002027 | 4.96 | -1.39% | 810 | 1714 | 904.0 | 0.0616% | -0.02% | 0.06% | -0.0204% |
華僑城A | 000069 | 6.08 | -1.94% | 363 | 1255 | 892.0 | 0.1268% | 0.134% | 0.097% | 0.3208% |
*ST同洲 | 002052 | 1.39 | -3.47% | 537 | 1424 | 887.0 | 1.1891% | 3.164% | 0.079% | 4.7201% |
天康生物 | 002100 | 15.02 | -5.18% | 933 | 1816 | 883.0 | 0.8266% | -0.238% | 0.07% | 1.0836% |
正邦科技 | 002157 | 16.59 | -3.15% | 853 | 1680 | 827.0 | 0.3715% | 0.038% | 0.181% | 2.0205% |
云內動力 | 000903 | 5.47 | -2.67% | 1869 | 2693 | 824.0 | 0.4663% | -0.487% | 0.611% | -0.9507% |
*ST金洲 | 000587 | 0.96 | -4.95% | 435 | 1239 | 804.0 | 0.6628% | 0.451% | -0.414% | 3.6448% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注