板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
大基金二期 | 4.35% | 304752.65 | 至純科技 | 10.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 4.06% | 198031.18 | 北方華創(chuàng) | 7.87% | 18:18 |
券商 | 3.46% | 568704.2 | 光大證券 | 10.03% | 46:47 |
生物育種 | 3.2% | 97675.6 | 荃銀高科 | 10.04% | 11:12 |
集成電路 | 3.09% | 484447.68 | 至純科技 | 10.01% | 65:67 |
光刻機 | 2.99% | 48361.91 | 捷捷微電 | 9.99% | 17:19 |
閃存 | 2.9% | 75096.4 | 深康佳A | 4.51% | 9:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.9% | 99999.16 | 荃銀高科 | 10.04% | 12:13 |
金融軟件 | 2.76% | 74041.6 | 長亮科技 | 5.4% | 11:11 |
國產(chǎn)芯片 | 2.26% | 276163.22 | 賽騰股份 | 10.0% | 99:113 |
豬肉 | 1.97% | 62983.58 | 大北農(nóng) | 8.52% | 22:25 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.86% | 157581.99 | 中環(huán)股份 | 9.04% | 9:15 |
金控平臺 | 1.73% | 81899.45 | 泰禾集團 | 9.13% | 14:20 |
動力電池回收 | 1.7% | 37896.49 | 天奇股份 | 3.61% | 11:11 |
華為海思概念 | 1.63% | 141910.7 | 北方華創(chuàng) | 7.87% | 21:25 |
大數(shù)據(jù)中心 | 1.56% | 84706.17 | 易華錄 | 5.23% | 30:38 |
白銀 | 1.5% | 58477.47 | 紫金礦業(yè) | 3.61% | 14:14 |
期貨概念 | 1.47% | 147444.54 | 東方財富 | 4.41% | 40:51 |
蔚來汽車概念股 | 1.46% | 27174.11 | 文燦股份 | 10.01% | 21:33 |
新股 | 1.45% | 34983.17 | 聚合順 | 10.03% | 22:36 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數(shù)走弱 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注