板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
電子煙 | 8.85% | 216381.6 | 科瑞技術 | 10.01% | 11:11 |
煙草 | 5.9% | 96762.13 | 集友股份 | 10.0% | 9:11 |
新股 | 4.5% | 136616.71 | 首都在線 | 10.06% | 26:32 |
改性塑料 | 3.6% | 25014.76 | 沃特股份 | 10.01% | 10:10 |
無線耳機 | 3.57% | 531274.43 | 佳禾智能 | 10.01% | 39:47 |
疫苗檢測溯源 | 3.49% | 86425.9 | 勁嘉股份 | 9.96% | 10:10 |
大數據中心 | 3.29% | 269763.3 | 東方通 | 10.0% | 32:38 |
智能音箱 | 3.13% | 281942.49 | 惠威科技 | 10.01% | 15:18 |
動力電池回收 | 3.05% | 378662.1 | 寧德時代 | 10.0% | 9:11 |
IPO影子股 | 2.97% | 38715.6 | 科達股份 | 10.04% | 12:17 |
云游戲 | 2.88% | 47547.55 | 天舟文化 | 10.07% | 18:22 |
無鈷電池 | 2.86% | 402468.98 | 超頻三 | 10.04% | 18:27 |
新冠疫苗 | 2.85% | -28999.56 | 正川股份 | 10.01% | 11:12 |
字節跳動概念股 | 2.79% | 147930.72 | 科達股份 | 10.04% | 13:16 |
電子政務 | 2.77% | 209663.11 | 東方通 | 10.0% | 30:34 |
口罩 | 2.72% | 23803.92 | 維科技術 | 10.05% | 17:22 |
地攤經濟 | 2.72% | 52218.35 | 茂業商業 | 10.11% | 10:17 |
食品安全 | 2.67% | 91899.86 | 鳳凰光學 | 10.03% | 17:22 |
科創板 | 2.64% | -45152.5 | 天奈科技 | 20.01% | 94:114 |
華為汽車 | 2.58% | 80941.8 | 維科技術 | 10.05% | 11:15 |
12:35 | 中銀協:截至2024年末消金公司資產... |
12:08 | 國產高端醫療器械新勢力北芯生命沖... |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注