板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白銀 | 6.51% | 271668.41 | 白銀有色 | 10.09% | 14:14 |
黃金珠寶 | 5.39% | 393204.06 | 白銀有色 | 10.09% | 33:37 |
新冠疫苗 | 5.37% | 246388.09 | 正川股份 | 10.0% | 12:12 |
生物育種 | 4.01% | 75182.03 | 荃銀高科 | 10.0% | 10:12 |
西藏振興 | 3.77% | 36832.24 | 華鈺礦業 | 10.03% | 11:14 |
轉基因 | 3.51% | 65610.35 | 荃銀高科 | 10.0% | 10:13 |
中國電子集團 | 3.12% | 176771.64 | 振華科技 | 10.01% | 6:10 |
鈷 | 2.8% | 209278.98 | 寒銳鈷業 | 10.0% | 16:22 |
抗病毒 | 2.54% | 100438.36 | 智飛生物 | 8.32% | 12:18 |
生態農業 | 2.5% | 55472.9 | 荃銀高科 | 10.0% | 16:23 |
農墾改革 | 2.43% | 22703.59 | 登海種業 | 7.56% | 11:13 |
超級細菌 | 2.38% | 143937.91 | 復星醫藥 | 10.0% | 8:14 |
異質結電池HIT | 2.26% | 9754.79 | 金辰股份 | 7.13% | 12:15 |
超導 | 2.2% | 48579.47 | 光啟技術 | 10.04% | 12:15 |
生物疫苗 | 2.17% | 296252.5 | 復星醫藥 | 10.0% | 38:52 |
小金屬 | 2.14% | 456983.28 | 白銀有色 | 10.09% | 80:122 |
銅概念 | 2.04% | 67096.2 | 白銀有色 | 10.09% | 14:20 |
有色金屬 | 2.03% | 462732.23 | 白銀有色 | 10.09% | 72:102 |
乙肝疫苗 | 1.75% | 79545.81 | 智飛生物 | 8.32% | 12:17 |
白酒股 | 1.71% | 106250.18 | 維維股份 | 10.03% | 23:26 |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注