股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.53 | 10.0% | 29187 | 19024 | 10163.0 | 2.3192% | -0.651% | 0.0% | 14.4632% |
京東方A | 000725 | 4.67 | 1.74% | 33666 | 24461 | 9205.0 | 0.2719% | 0.028% | -0.12% | -0.0671% |
通裕重工 | 300185 | 2.81 | 10.2% | 23946 | 14853 | 9093.0 | 3.1159% | -1.06% | 4.175% | 13.6869% |
長信科技 | 300088 | 11.97 | 10.02% | 14390 | 6125 | 8265.0 | 3.4308% | -0.021% | -0.119% | 2.3618% |
東方財富 | 300059 | 26.64 | 7.03% | 24193 | 17287 | 6906.0 | 1.0548% | -0.209% | -0.031% | -0.7242% |
TCL科技 | 000100 | 6.34 | 3.43% | 21543 | 15081 | 6462.0 | 0.5104% | -0.08% | -0.137% | -0.8996% |
創世紀 | 300083 | 9.87 | 10.03% | 7300 | 1971 | 5329.0 | 4.0771% | 0.442% | 0.081% | 2.4721% |
海王生物 | 000078 | 4.81 | 7.85% | 9049 | 3940 | 5109.0 | 1.9485% | -0.119% | 0.061% | 1.9625% |
奧特佳 | 002239 | 5.78 | 8.04% | 14469 | 9971 | 4498.0 | 1.4364% | -0.195% | 0.47% | -0.0846% |
利歐股份 | 002131 | 3.43 | 1.18% | 11787 | 7525 | 4262.0 | 0.7364% | -0.366% | 0.031% | -0.5786% |
掌趣科技 | 300315 | 9.48 | 9.98% | 9427 | 5423 | 4004.0 | 1.5398% | 0.263% | -0.02% | 1.5298% |
捷成股份 | 300182 | 4.79 | 10.11% | 7492 | 3752 | 3740.0 | 2.0528% | -0.279% | -0.209% | 0.1198% |
四環生物 | 000518 | 5.28 | 10.0% | 4494 | 1130 | 3364.0 | 3.2675% | -0.088% | 0.759% | 4.1255% |
*ST東科 | 000727 | 2.16 | 4.85% | 4027 | 680 | 3347.0 | 1.1421% | 0.289% | -0.083% | 1.7581% |
申萬宏源 | 000166 | 5.8 | 2.84% | 10087 | 7109 | 2978.0 | 0.1321% | -0.047% | 0.099% | 0.1061% |
國海證券 | 000750 | 5.59 | 3.52% | 9545 | 6866 | 2679.0 | 0.4921% | -0.451% | -0.125% | -1.1499% |
太陽能 | 000591 | 4.03 | 4.13% | 4181 | 1557 | 2624.0 | 1.2881% | -0.241% | -0.061% | 0.6501% |
第一創業 | 002797 | 10.5 | 6.17% | 14119 | 11548 | 2571.0 | 0.7341% | -0.261% | -0.409% | -2.9629% |
跨境通 | 002640 | 8.14 | 9.7% | 4395 | 1832 | 2563.0 | 2.0777% | -0.257% | -0.739% | -0.0193% |
光啟技術 | 002625 | 16.31 | 9.98% | 3583 | 1036 | 2547.0 | 2.1861% | 0.453% | 2.395% | 6.0971% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注