股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 3.91% | 292777.68 | 1012862.71 | 720085.03 | 89.82 | 16.24% |
中信建投 | 601066 | 8.41% | 174549.60 | 484764.24 | 310214.64 | 252.92 | 20.87% |
北斗星通 | 002151 | 3.98% | 145436.74 | 515767.38 | 370330.64 | 509.19 | 15.78% |
精準信息 | 300099 | 9.97% | 126876.93 | 148386.07 | 21509.13 | 2476.11 | 73.53% |
國藥股份 | 600511 | 10.01% | 84117.19 | 242346.46 | 158229.27 | 292.34 | 19.68% |
光啟技術 | 002625 | 3.75% | 70990.28 | 287325.43 | 216335.15 | 193.43 | 13.33% |
達安基因 | 002030 | 5.92% | 66673.61 | 255404.15 | 188730.54 | 164.84 | 14.26% |
同仁堂 | 600085 | 9.19% | 63591.65 | 133886.69 | 70295.04 | 138.41 | 30.06% |
新華保險 | 601336 | 7.44% | 63161.18 | 146187.64 | 83026.46 | 51.29 | 27.16% |
金 螳 螂 | 002081 | 10.00% | 56566.23 | 129429.11 | 72862.87 | 171.65 | 26.99% |
長城軍工 | 601606 | 10.01% | 56173.42 | 99036.72 | 42863.30 | 1122.38 | 38.93% |
東莞控股 | 000828 | 10.00% | 52427.75 | 102506.83 | 50079.08 | 327.50 | 32.37% |
洪都航空 | 600316 | 8.62% | 51998.97 | 161964.91 | 109965.93 | 218.08 | 18.43% |
協鑫集成 | 002506 | 9.95% | 51887.25 | 58493.97 | 6606.73 | 237.27 | 78.70% |
保齡寶 | 002286 | 10.02% | 51348.77 | 77563.69 | 26214.92 | 703.40 | 46.28% |
先導智能 | 300450 | 10.00% | 50527.02 | 79650.52 | 29123.50 | 120.90 | 45.82% |
招商銀行 | 600036 | 1.07% | 48301.79 | 246743.06 | 198441.27 | 6.33 | 10.57% |
拓普集團 | 601689 | 9.99% | 43812.04 | 60711.61 | 16899.57 | 105.70 | 55.44% |
誠邁科技 | 300598 | 5.84% | 42749.43 | 127983.31 | 85233.88 | 185.16 | 19.09% |
海通證券 | 600837 | 4.15% | 42537.52 | 193436.19 | 150898.67 | 34.91 | 11.92% |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注