股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫金礦業 | 601899 | 8.12% | 159076.39 | 341174.46 | 182098.08 | 112.65 | 29.60% |
華安證券 | 600909 | 7.27% | 130253.06 | 227619.36 | 97366.30 | 399.68 | 39.32% |
匯金股份 | 300368 | 20.02% | 112422.76 | 204932.75 | 92509.99 | 973.36 | 36.14% |
京東方A | 000725 | 1.29% | 105862.92 | 532961.10 | 427098.18 | 56.85 | 10.75% |
雅戈爾 | 600177 | 10.01% | 67674.34 | 88580.19 | 20905.85 | 190.11 | 60.55% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.14% | 65237.00 | 171246.50 | 106009.51 | 216.35 | 22.98% |
奧海科技 | 002993 | 10.01% | 62635.97 | 87025.89 | 24389.92 | 1573.65 | 55.07% |
TCL科技 | 000100 | 4.73% | 61651.51 | 323756.74 | 262105.23 | 68.78 | 10.41% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.68% | 56612.70 | 449110.56 | 392497.86 | 2.52 | 6.57% |
水晶光電 | 002273 | 6.77% | 49844.64 | 136841.59 | 86996.95 | 250.33 | 22.02% |
洪都航空 | 600316 | 8.90% | 42617.97 | 106160.27 | 63542.30 | 160.75 | 23.85% |
君正集團 | 601216 | 3.43% | 38321.34 | 290537.82 | 252216.48 | 48.52 | 6.82% |
伊利股份 | 600887 | 3.33% | 37519.20 | 383447.99 | 345928.79 | 15.16 | 5.06% |
西藏天路 | 600326 | -0.27% | 33074.79 | 140989.77 | 107914.98 | 341.84 | 12.94% |
石頭科技 | 688169 | 16.83% | 31329.82 | 55126.82 | 23797.00 | 413.35 | 39.17% |
恒逸石化 | 000703 | 7.79% | 30669.07 | 73850.67 | 43181.60 | 74.31 | 25.73% |
晨鳴紙業 | 000488 | 6.41% | 30631.57 | 56915.64 | 26284.07 | 317.72 | 35.66% |
航天科技 | 000901 | 9.98% | 27297.59 | 62610.43 | 35312.83 | 270.68 | 27.08% |
鵬博士 | 600804 | 5.18% | 25859.96 | 65490.12 | 39630.16 | 189.05 | 24.36% |
索菲亞 | 002572 | 10.01% | 25665.72 | 44153.50 | 18487.78 | 151.37 | 39.64% |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內生發展及外延并購共驅 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注