板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 2.0% | 158863.26 | 金徽酒 | 10.01% | 19:26 |
中藥 | 1.35% | 24714.33 | 吉藥控股 | 19.91% | 48:76 |
民航機場 | 1.31% | 29012.16 | 春秋航空 | 4.94% | 7:11 |
金剛石(線) | 1.29% | 26034.81 | 豫金剛石 | 9.4% | 6:11 |
兒童藥 | 1.22% | -14817.79 | 葵花藥業(yè) | 7.09% | 7:11 |
煤炭股 | 1.16% | 42607.51 | 安源煤業(yè) | 9.96% | 27:35 |
禽流感 | 0.93% | -821.59 | 香雪制藥 | 10.95% | 16:30 |
金融軟件 | 0.71% | -211846.24 | 銀之杰 | 11.24% | 5:11 |
創(chuàng)新藥 | 0.68% | -37127.54 | 吉藥控股 | 19.91% | 37:66 |
疫苗檢測溯源 | 0.66% | -6255.26 | 博暉創(chuàng)新 | 12.28% | 5:10 |
光刻機 | 0.51% | 29462.7 | 捷捷微電 | 4.11% | 13:19 |
醫(yī)藥 | 0.5% | -77411.8 | 華仁藥業(yè) | 20.08% | 79:155 |
LED照明 | 0.47% | -24870.19 | 乾照光電 | 13.88% | 6:19 |
青蒿素 | 0.38% | -28523.87 | 昆藥集團 | 1.37% | 7:10 |
富勒烯 | 0.35% | -9390.61 | 豫金剛石 | 9.4% | 2:6 |
煤化工 | 0.35% | -7047.29 | 圣濟堂 | 10.03% | 24:50 |
商湯科技概念股 | 0.3% | -57210.48 | 東方網(wǎng)力 | 7.43% | 3:7 |
特鋼概念 | 0.29% | -704.01 | 太鋼不銹 | 3.23% | 9:16 |
醫(yī)藥電商 | 0.28% | 54225.36 | 馬應龍 | 9.98% | 18:29 |
CAR-T療法 | 0.23% | -37986.71 | 香雪制藥 | 10.95% | 7:17 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩(wěn)定性和積... |
11:47 | 西部創(chuàng)業(yè)預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數(shù)刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩(wěn)定幣概念熱度持續(xù)升溫 行業(yè)迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態(tài)協(xié)同 新... |
11:10 | 多舉措應對經(jīng)營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業(yè)發(fā)力面制品及休閑食品 上... |
10:43 | 景區(qū)游客接待量增長 桂林旅游預計2... |
10:36 | 內(nèi)生發(fā)展及外延并購共驅(qū) 重藥控股... |
10:36 | 仙琚制藥布局呼吸系統(tǒng)用藥 噻托溴... |
10:35 | 一鳴食品子公司獲增資1.2億元 引入... |
10:34 | 金田股份預計上半年凈利潤達3.4億... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注