板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 5.6% | 199753.18 | 聯(lián)建光電 | 20.08% | 16:19 |
MiniLED | 5.33% | 144379.26 | 聯(lián)建光電 | 20.08% | 22:26 |
金剛石(線) | 5.29% | 23631.36 | 豫金剛石 | 20.05% | 9:11 |
MicroLED | 4.85% | 161424.09 | 乾照光電 | 20.0% | 11:14 |
富勒烯 | 4.45% | 18453.91 | 豫金剛石 | 20.05% | 5:6 |
消防 | 3.55% | 88738.0 | 堅(jiān)瑞沃能 | 20.06% | 4:7 |
大基金二期 | 3.27% | 123503.65 | 臺(tái)基股份 | 16.28% | 22:22 |
光刻機(jī) | 3.06% | 93406.88 | 容大感光 | 10.58% | 15:19 |
閃存 | 2.67% | 30963.21 | 同有科技 | 7.7% | 9:10 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.64% | 399309.49 | 曉程科技 | 20.04% | 91:113 |
創(chuàng)業(yè)板殼股 | 2.5% | 17919.36 | 曉程科技 | 20.04% | 132:180 |
民航機(jī)場(chǎng) | 2.32% | 22469.46 | 吉祥航空 | 9.97% | 10:11 |
集成電路 | 2.17% | 273836.64 | 臺(tái)基股份 | 16.28% | 58:67 |
教育信息化 | 2.04% | 12913.36 | 全通教育 | 20.0% | 22:29 |
UWB超寬帶 | 1.97% | 28225.56 | 中海達(dá) | 6.22% | 14:20 |
華為海思概念 | 1.93% | 54350.63 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.29% | 19:25 |
碳基半導(dǎo)體 | 1.91% | 17487.25 | 丹邦科技 | 6.3% | 8:11 |
1.86% | -24898.25 | 迅游科技 | 5.2% | 7:10 | |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 1.85% | 37412.51 | 臺(tái)基股份 | 16.28% | 7:12 |
油服 | 1.55% | 12797.31 | 恒泰艾普 | 19.93% | 24:41 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注