股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 73319.19 | 240250.50 | 166931.31 | 8.62 | 17.63% | ||
9.63% | 69135.58 | 115094.32 | 45958.74 | 264.14 | 42.37% | ||
15.12% | 63458.46 | 128471.67 | 65013.21 | 305.31 | 31.74% | ||
2.04% | 61725.37 | 219033.99 | 157308.63 | 2.78 | 15.97% | ||
6.29% | 53089.03 | 252479.39 | 199390.36 | 18.99 | 11.65% | ||
19.97% | 51223.35 | 76097.24 | 24873.89 | 898.12 | 46.89% | ||
19.95% | 44059.36 | 67314.76 | 23255.40 | 1126.19 | 46.21% | ||
20.00% | 42422.51 | 69302.06 | 26879.55 | 1115.77 | 43.49% | ||
9.95% | 37893.89 | 82918.75 | 45024.86 | 240.54 | 29.06% | ||
18.66% | 34878.98 | 79768.64 | 44889.66 | 268.25 | 27.48% | ||
9.96% | 32415.76 | 45423.04 | 13007.29 | 296.32 | 54.62% | ||
11.15% | 31310.23 | 160177.37 | 128867.15 | 174.38 | 10.78% | ||
9.95% | 31218.19 | 51328.30 | 20110.12 | 294.31 | 42.99% | ||
4.30% | 31069.73 | 117350.47 | 86280.73 | 20.80 | 14.88% | ||
19.94% | 25384.28 | 46481.78 | 21097.50 | 452.36 | 36.30% | ||
10.02% | 25197.86 | 32518.56 | 7320.70 | 421.20 | 62.80% | ||
4.04% | 21661.44 | 130702.45 | 109041.01 | 19.61 | 9.15% | ||
8.62% | 21545.52 | 27208.28 | 5662.76 | 304.56 | 63.83% | ||
3.85% | 21235.82 | 97176.87 | 75941.05 | 72.07 | 12.02% | ||
9.97% | 20841.83 | 37495.01 | 16653.18 | 172.93 | 37.54% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注