股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 5.44 | 1.12% | 12750 | 15566 | 2816.0 | 0.9379% | -0.58% | -1.492% | -2.4681% |
保力新 | 300116 | 3.8 | -5.71% | 9256 | 12039 | 2783.0 | 0.7548% | -2.042% | -0.324% | -0.9902% |
京東方A | 000725 | 5.06 | -2.13% | 17680 | 20161 | 2481.0 | 0.0733% | -0.047% | -0.204% | -0.3087% |
TCL科技 | 000100 | 6.36 | -2.3% | 4471 | 6934 | 2463.0 | 0.1946% | 0.067% | -0.179% | -0.2234% |
金科文化 | 300459 | 4.92 | -0.81% | 4463 | 6883 | 2420.0 | 1.0346% | -1.115% | 0.135% | -0.4614% |
領益智造 | 002600 | 11.8 | -5.68% | 1978 | 3864 | 1886.0 | 1.0004% | 0.211% | -2.407% | -3.0436% |
愛康科技 | 002610 | 2.52 | -3.08% | 1493 | 3219 | 1726.0 | 0.3935% | 0.062% | 0.325% | 0.0895% |
遠興能源 | 000683 | 2.42 | -3.2% | 863 | 2237 | 1374.0 | 0.3866% | 0.029% | -0.089% | 0.2766% |
藍色光標 | 300058 | 7.65 | -2.67% | 1359 | 2719 | 1360.0 | 0.5911% | 0.053% | 0.502% | 1.4251% |
歌爾股份 | 002241 | 40.9 | -4.55% | 1525 | 2806 | 1281.0 | 0.4632% | 0.113% | -0.135% | -0.0278% |
創世紀 | 300083 | 9.7 | -8.92% | 827 | 2077 | 1250.0 | 0.9563% | 0.021% | -0.216% | 0.3883% |
第一創業 | 002797 | 11.24 | -2.26% | 2619 | 3774 | 1155.0 | 0.3298% | 0.467% | -1.135% | -0.5182% |
*ST眾泰 | 000980 | 1.46 | -3.95% | 890 | 2040 | 1150.0 | 0.923% | -2.933% | -0.27% | -2.023% |
二三四五 | 002195 | 2.88 | -1.37% | 821 | 1944 | 1123.0 | 0.199% | 0.184% | -0.267% | 0.064% |
安妮股份 | 002235 | 6.8 | -10.05% | 96 | 1215 | 1119.0 | 2.11% | 0.549% | 0.077% | 2.634% |
正邦科技 | 002157 | 19.06 | -3.74% | 686 | 1773 | 1087.0 | 0.4869% | -0.569% | -0.082% | -0.0801% |
鴻達興業 | 002002 | 3.89 | -2.02% | 683 | 1656 | 973.0 | 0.3764% | 0.447% | -0.031% | 0.8514% |
蒙草生態 | 300355 | 4.42 | -3.49% | 960 | 1897 | 937.0 | 0.7165% | -0.343% | -0.691% | -0.1085% |
*ST金正 | 002470 | 1.53 | -1.92% | 185 | 1115 | 930.0 | 0.3279% | 0.159% | 0.113% | 0.0189% |
金通靈 | 300091 | 6.49 | -2.11% | 2308 | 3208 | 900.0 | 0.9107% | 1.756% | 0.081% | 0.7647% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注