股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.25 | 4.17% | 42025 | 13098 | 28927.0 | 0.9132% | 0.179% | 0.07% | 0.9852% |
浙江龍盛 | 600352 | 16.24 | 10.03% | 15588 | 5555 | 10033.0 | 3.0839% | 0.017% | -0.217% | 2.9979% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.94 | 10.02% | 14150 | 5134 | 9016.0 | 2.0919% | 0.471% | -0.32% | 2.9489% |
中遠海特 | 600428 | 4.84 | 10.0% | 9525 | 2786 | 6739.0 | 3.1393% | 1.235% | -0.088% | 5.4163% |
中國鋁業 | 601600 | 3.98 | 9.94% | 20120 | 14221 | 5899.0 | 0.451% | 0.601% | -0.216% | 1.066% |
中國中冶 | 601618 | 2.91 | 6.99% | 9133 | 4458 | 4675.0 | 0.2619% | 0.029% | -0.044% | 0.2369% |
中國石化 | 600028 | 4.17 | 1.96% | 7726 | 3115 | 4611.0 | 0.0483% | -0.022% | 0.0010% | 0.0663% |
金種子酒 | 600199 | 11.61 | 10.05% | 5392 | 1969 | 3423.0 | 5.6441% | -0.303% | -0.026% | 7.0591% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.85 | 9.95% | 4928 | 1666 | 3262.0 | 1.512% | -0.099% | -0.253% | 1.267% |
新潮能源 | 600777 | 1.69 | 2.42% | 4365 | 1123 | 3242.0 | 0.5202% | 0.115% | -0.087% | 0.5402% |
新安股份 | 600596 | 16.5 | 10.0% | 6599 | 3431 | 3168.0 | 4.5266% | -1.063% | 3.695% | 11.1336% |
中國石油 | 601857 | 4.32 | 1.89% | 6415 | 3338 | 3077.0 | 0.019% | -0.0040% | -0.0090% | 0.0080% |
中國建筑 | 601668 | 5.42 | 1.69% | 9982 | 7076 | 2906.0 | 0.0704% | 0.012% | -0.034% | 0.1024% |
中國外運 | 601598 | 5.14 | 9.59% | 5281 | 2477 | 2804.0 | 2.0745% | -0.086% | -0.4% | 1.5975% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.7 | 3.03% | 4268 | 1594 | 2674.0 | 0.4269% | 0.239% | -0.078% | 0.5319% |
兗州煤業 | 600188 | 11.04 | 9.96% | 5275 | 2647 | 2628.0 | 0.8879% | 0.274% | 0.0010% | 1.5499% |
寧波海運 | 600798 | 4.04 | 6.32% | 6496 | 4005 | 2491.0 | 2.4165% | 1.912% | 0.102% | 8.5345% |
怡球資源 | 601388 | 3.32 | 4.4% | 6771 | 4312 | 2459.0 | 1.2229% | -0.34% | -1.069% | 2.8789% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.34 | 10.07% | 4261 | 1969 | 2292.0 | 2.1023% | 0.963% | -0.972% | 1.7393% |
興業銀行 | 601166 | 19.73 | 3.73% | 5974 | 3755 | 2219.0 | 0.1165% | -0.049% | 0.017% | 0.5675% |
10:30 | 電網建設持續推進 平高電氣中標14... |
10:30 | 寧夏立足自身資源稟賦 多措施吸... |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注