板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.06% | 63405.36 | 特變電工 | 9.96% | 3:3 |
乙肝疫苗 | 2.68% | 227338.01 | 華北制藥 | 9.98% | 14:17 |
甜味劑/代糖 | 2.6% | 19729.52 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
華為汽車 | 2.37% | 44715.93 | 東風汽車 | 9.94% | 10:15 |
長壽藥NMN | 2.36% | 14103.57 | 豐原藥業 | 9.96% | 4:7 |
基因編輯 | 1.98% | 24991.42 | 信立泰 | 7.95% | 8:11 |
維生素漲價 | 1.71% | 17790.08 | 華北制藥 | 9.98% | 8:12 |
超級細菌 | 1.66% | 1653.91 | 華北制藥 | 9.98% | 12:14 |
中國電子集團 | 1.61% | 101970.72 | 中國長城 | 10.0% | 7:10 |
抗病毒 | 1.43% | 64972.72 | 華蘭生物 | 4.06% | 14:18 |
航天 | 1.38% | 10130.15 | 天奧電子 | 6.48% | 9:12 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 201282.94 | 恒瑞醫藥 | 6.3% | 8:12 |
帶量采購 | 1.28% | 76368.9 | 華蘭生物 | 4.06% | 13:15 |
創新藥 | 1.26% | 287891.12 | 信立泰 | 7.95% | 42:66 |
激光 | 1.22% | 13325.21 | 萬集科技 | 9.01% | 10:17 |
生物安全 | 1.15% | 13192.65 | 常鋁股份 | 10.0% | 7:13 |
大數據中心 | 0.91% | 126025.76 | 中國長城 | 10.0% | 24:38 |
新股 | 0.9% | -17602.43 | 思進智能 | 10.0% | 26:45 |
信創產業 | 0.89% | 110884.92 | 中國長城 | 10.0% | 25:38 |
生物疫苗 | 0.84% | 65435.09 | 華北制藥 | 9.98% | 33:52 |
18:28 | 飛沃科技:公司同HEGGEMANN AG的合... |
18:28 | 飛沃科技:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 風范股份:2025年半年度業績預告 |
18:28 | 福安藥業:公司目前不存在與其他企... |
18:28 | 福達股份:預計2025年半年度歸屬于... |
18:28 | 港迪技術:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 古鰲科技:主營業務有金融設備和軟... |
18:28 | 光莆股份:截至7月10日公司股東總... |
18:28 | 廣聚能源:公司目前生產經營活動正... |
18:28 | 國安股份:截至7月10日公司股東人... |
18:28 | 國林科技:乙醛酸業務下游客戶多為... |
18:28 | 國脈科技:暫無計劃涉足大宗商品、... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注