板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 3.16% | 126677.98 | 大有能源 | 10.1% | 32:35 |
水產養殖 | 1.72% | 7481.57 | 大湖股份 | 10.08% | 7:10 |
南北船合并 | 1.19% | 33050.3 | 中船科技 | 10.02% | 5:10 |
類稀土 | 1.18% | 20556.81 | ST金剛 | 7.83% | 5:10 |
超載治理 | 1.16% | 11092.97 | 萬集科技 | 11.58% | 3:6 |
富勒烯 | 0.76% | 62740.15 | ST金剛 | 7.83% | 3:6 |
供給側改革 | 0.67% | 64200.93 | 大有能源 | 10.1% | 17:41 |
石墨電極 | 0.28% | 24723.64 | 云煤能源 | 10.09% | 4:11 |
白酒股 | 0.16% | -84959.88 | 大湖股份 | 10.08% | 8:26 |
海工裝備 | 0.09% | 40575.71 | 中船科技 | 10.02% | 11:21 |
銀行股 | 0.06% | 28807.48 | 青農商行 | 7.16% | 8:29 |
生物育種 | 0.05% | 15336.22 | *ST晨鑫 | 4.2% | 6:12 |
醫美 | 0.02% | 13621.97 | 朗姿股份 | 10.01% | 2:10 |
無線耳機 | -0.16% | 159176.27 | 田中精機 | 19.99% | 15:47 |
天然氣 | -0.32% | 4673.51 | 天富能源 | 10.11% | 24:101 |
稀缺資源 | -0.35% | -44179.63 | 云煤能源 | 10.09% | 26:74 |
轉基因 | -0.36% | 8502.85 | 農發種業 | 2.07% | 7:13 |
煤化工 | -0.38% | -10575.87 | 陜西黑貓 | 9.92% | 18:50 |
鈷 | -0.39% | 40494.27 | 寒銳鈷業 | 5.2% | 7:21 |
維生素漲價 | -0.46% | 21275.25 | 新 和 成 | 1.8% | 4:12 |
21:59 | 酒鬼酒上半年預計實現營收5.6億元 ... |
21:58 | 小馬智行第七代自動駕駛Robotaxi啟... |
21:56 | 恒通股份上半年凈利潤預增32.06%至... |
21:55 | 海康威視推出大模型探驅鳥一體機 ... |
21:54 | 瀛通通訊:預計2025年上半年營收同... |
21:53 | 返利科技發布2025年半年度業績預告... |
21:53 | 萬達電影:預計半年度業績大幅增長... |
21:52 | 全聚德披露上半年業績預告 “餐飲... |
21:51 | 天音控股上半年業績預告發布 消費... |
21:50 | 改性塑料與特種工程塑料共同驅動 ... |
21:45 | 信達證券:2025年半年度業績預增公... |
21:45 | 博睿數據:股票交易異常波動的公告 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注