板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 |
生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂種業 | 10.01% | 11:12 |
白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 |
轉基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂種業 | 10.01% | 12:13 |
甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態農業 | 2.71% | 98979.27 | 豐樂種業 | 10.01% | 16:22 |
農墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農發種業 | 6.98% | 9:13 |
白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 |
食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國投中魯 | 10.05% | 76:106 |
農村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 |
乳業 | 1.59% | 31283.39 | 華資實業 | 10.0% | 14:22 |
啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 |
自動剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團 | 8.72% | 14:22 |
金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 |
豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 |
煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 |
智慧農業 | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 |
鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽鉬業 | 8.87% | 12:21 |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰場? 車企競合驅動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規模增長超10... |
23:28 | 引導長期穩健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網下專業機構投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權益類基金二季報披露 基金經... |
23:28 | 月內15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創債ETF具有三重示范意義 |
23:28 | 為什么“中國不能造的越來越少、能... |
23:28 | 三重因素將促使美元指數走弱 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注