股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST永泰 | 600157 | 1.34 | 3.88% | 12094 | 15845 | 3751.0 | 0.1688% | 0.18% | 0.157% | 0.2558% |
ST龐大 | 601258 | 1.01 | 0.0% | 4985 | 8457 | 3472.0 | 0.3395% | 0.052% | 0.028% | 0.5685% |
*ST宜生 | 600978 | 0.86 | -5.49% | 1106 | 4258 | 3152.0 | 2.1256% | -0.333% | -0.959% | -3.3324% |
彩虹股份 | 600707 | 6.68 | -3.61% | 5597 | 7968 | 2371.0 | 0.958% | -1.663% | -0.581% | -1.05% |
寧波海運 | 600798 | 5.15 | -8.53% | 8561 | 10738 | 2177.0 | 2.1118% | -3.769% | -3.11% | -8.3992% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.16 | 0.0% | 7901 | 9891 | 1990.0 | 0.1665% | -0.111% | -0.164% | -2.1305% |
新集能源 | 601918 | 3.13 | -1.88% | 2210 | 4198 | 1988.0 | 0.7674% | -1.094% | 0.712% | 0.2114% |
大有能源 | 600403 | 5.6 | -9.68% | 2091 | 3845 | 1754.0 | 0.7336% | 0.188% | 0.071% | -1.1114% |
*ST濟(jì)堂 | 600090 | 1.37 | -2.84% | 922 | 2523 | 1601.0 | 1.1121% | 0.449% | 0.078% | 1.8271% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.46 | 0.22% | 2409 | 3972 | 1563.0 | 0.0512% | 0.028% | 0.025% | 0.1122% |
丹化科技 | 600844 | 4.13 | -6.77% | 1412 | 2928 | 1516.0 | 1.8426% | -1.076% | 0.749% | -0.9964% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.03 | -3.74% | 300 | 1733 | 1433.0 | 3.0491% | 0.336% | 0.634% | 5.2211% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.1 | -2.52% | 1571 | 2899 | 1328.0 | 0.6996% | 0.0060% | 1.104% | 1.0656% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.65 | -0.6% | 1943 | 3247 | 1304.0 | 0.2082% | 0.107% | 0.154% | 0.2922% |
ST安泰 | 600408 | 2.45 | -5.04% | 277 | 1580 | 1303.0 | 1.2942% | 0.951% | 0.787% | 2.4802% |
四川長虹 | 600839 | 2.91 | 0.34% | 1195 | 2439 | 1244.0 | 0.2696% | 0.022% | -0.0% | 0.5046% |
長春燃?xì)?/font> | 600333 | 8.69 | -6.26% | 4053 | 5296 | 1243.0 | 2.041% | -1.918% | -8.018% | -11.421% |
中信重工 | 601608 | 3.96 | 0.0% | 2922 | 4144 | 1222.0 | 0.2816% | -0.298% | -0.482% | -0.6064% |
連云港 | 601008 | 4.28 | -5.73% | 2002 | 3200 | 1198.0 | 1.18% | -1.177% | -2.149% | -2.778% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.91 | -1.66% | 1758 | 2854 | 1096.0 | 1.0751% | 0.605% | 2.288% | 1.7441% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
11:13 | 海關(guān)總署:上半年有進(jìn)出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預(yù)計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型新標(biāo)桿 德固特跨界... |
23:28 | 錨定智能新戰(zhàn)場? 車企競合驅(qū)動“... |
23:28 | 降“度”謀突圍 低度酒能否撐起酒... |
23:28 | 多家零售板塊上市公司中報預(yù)喜 |
23:28 | 多只債券型基金二季度規(guī)模增長超10... |
23:28 | 引導(dǎo)長期穩(wěn)健投資 險資長周期考核... |
23:28 | 網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者“白名單”首次... |
23:28 | 多只權(quán)益類基金二季報披露 基金經(jīng)... |
23:28 | 月內(nèi)15只債基遭遇大額贖回 公募緊... |
23:28 | 首批科創(chuàng)債ETF具有三重示范意義 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注