股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中車 | 601766 | 7.63 | 9.94% | 54893 | 21702 | 33191.0 | 1.3643% | 1.08% | 0.046% | 2.5373% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 1.75% | 14799 | 7701 | 7098.0 | 0.2241% | 0.117% | -0.091% | 0.0311% |
農業銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 12035 | 6936 | 5099.0 | 0.0173% | 0.024% | -0.0020% | 0.0473% |
中國中鐵 | 601390 | 6.02 | 6.36% | 19952 | 14950 | 5002.0 | 0.2456% | 0.204% | 0.018% | 0.4506% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | 0.31% | 8416 | 5605 | 2811.0 | 0.0133% | 0.039% | 0.0090% | 0.0613% |
中國鐵建 | 601186 | 8.51 | 3.28% | 10372 | 7857 | 2515.0 | 0.2186% | 0.277% | 0.015% | 0.4406% |
中國化學 | 601117 | 6.46 | 3.36% | 13668 | 11155 | 2513.0 | 0.5094% | 1.818% | 0.096% | 2.3204% |
彩虹股份 | 600707 | 7.61 | 1.47% | 9119 | 6764 | 2355.0 | 0.9515% | 0.953% | 2.049% | 4.2625% |
上海電氣 | 601727 | 5.51 | -0.18% | 7397 | 5099 | 2298.0 | 0.2042% | 0.184% | -0.189% | 0.6422% |
上港集團 | 600018 | 4.99 | 4.83% | 6786 | 4649 | 2137.0 | 0.0922% | 0.028% | -0.0040% | 0.1712% |
中國通號 | 688009 | 6.25 | 4.52% | 5271 | 3139 | 2132.0 | 0.5398% | 0.127% | -0.028% | 0.5638% |
中國聯通 | 600050 | 4.67 | 0.86% | 14128 | 12044 | 2084.0 | 0.0682% | 0.139% | 0.046% | 0.4212% |
中國核電 | 601985 | 5.4 | 2.86% | 10775 | 8850 | 1925.0 | 0.1237% | 0.274% | -0.029% | 0.3017% |
晉西車軸 | 600495 | 4.62 | 7.94% | 4597 | 2680 | 1917.0 | 1.5867% | -0.016% | -0.06% | 1.1957% |
海航控股 | 600221 | 1.42 | 1.43% | 4917 | 3098 | 1819.0 | 0.1107% | 0.0020% | 0.097% | -0.0183% |
和邦生物 | 603077 | 1.35 | 1.5% | 3451 | 1765 | 1686.0 | 0.1909% | -0.22% | 0.016% | -0.6011% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3026 | 1351 | 1675.0 | 0.153% | 0.044% | -0.0040% | -0.068% |
中國石化 | 600028 | 4.22 | 0.0% | 7923 | 6272 | 1651.0 | 0.0173% | 0.013% | 0.032% | 0.0583% |
特變電工 | 600089 | 10.85 | 1.5% | 8780 | 7156 | 1624.0 | 0.4372% | 0.55% | 0.418% | 0.6812% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | 0.59% | 17655 | 16031 | 1624.0 | 0.0060% | 0.021% | -0.0050% | 0.024% |
13:53 | 海航控股2025年上半年提質增效成果... |
13:51 | 受多因素影響 眾興菌業上半年凈利... |
13:49 | 泓博醫藥預計2025年上半年實現凈利... |
13:48 | 金信期貨:股指期貨漲勢尚未結束 ... |
13:43 | 兩大主業表現亮眼 藍黛科技預計上... |
12:48 | 聯想與呼和浩特市簽署城市超級智能... |
12:45 | 精細化管理顯成效毛利率提升 莊園... |
12:43 | 摩根資產管理“紅利工具箱”中3只E... |
12:41 | 聞泰科技預計2025年上半年凈利潤同... |
12:36 | 匯添富基金董事長變動 |
12:34 | 樂山電力青白江區儲能電站入選2025... |
12:34 | 酒鋼宏興預計2025年上半年虧損6.34... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注