股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 8.26% | 175744.30 | 662122.43 | 486378.13 | 135.05 | 14.77% |
韋爾股份 | 603501 | 10.00% | 145514.58 | 321850.66 | 176336.08 | 58.96 | 28.48% |
金發科技 | 600143 | 10.02% | 134906.81 | 278720.27 | 143813.46 | 228.41 | 30.87% |
北方稀土 | 600111 | 9.97% | 120078.58 | 236686.89 | 116608.31 | 217.16 | 33.61% |
聞泰科技 | 600745 | 9.50% | 110884.90 | 294057.62 | 183172.73 | 107.62 | 22.53% |
通富微電 | 002156 | 10.01% | 86650.74 | 134959.87 | 48309.12 | 254.04 | 45.97% |
興業銀行 | 601166 | 6.30% | 82596.84 | 372351.82 | 289754.98 | 17.96 | 12.18% |
東方財富 | 300059 | 4.83% | 80521.95 | 651668.21 | 571146.26 | 29.88 | 6.43% |
長電科技 | 600584 | 7.04% | 75899.76 | 284278.44 | 208378.68 | 115.87 | 14.93% |
中遠???/font> | 601919 | 8.47% | 71134.94 | 229251.27 | 158116.33 | 52.57 | 17.61% |
平安銀行 | 000001 | 8.10% | 62926.92 | 262668.25 | 199741.34 | 14.29 | 13.36% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 61462.11 | 116684.91 | 55222.80 | 499.98 | 32.01% |
萬 科A | 000002 | 4.34% | 55401.22 | 214609.76 | 159208.54 | 18.25 | 14.46% |
東方盛虹 | 000301 | 10.03% | 54905.37 | 122663.53 | 67758.16 | 251.22 | 28.26% |
石大勝華 | 603026 | 10.01% | 53771.66 | 79523.36 | 25751.70 | 520.30 | 50.53% |
盛和資源 | 600392 | 10.03% | 50806.45 | 57727.22 | 6920.77 | 246.57 | 78.30% |
藍思科技 | 300433 | 7.09% | 48301.57 | 224150.97 | 175849.41 | 27.32 | 11.85% |
川能動力 | 000155 | 9.99% | 47256.59 | 80166.41 | 32909.82 | 291.39 | 41.48% |
中糧科技 | 000930 | 10.05% | 47150.68 | 72487.01 | 25336.33 | 485.51 | 46.98% |
中興通訊 | 000063 | 3.50% | 46492.77 | 220296.75 | 173803.98 | 36.81 | 11.55% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注