股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 6.93% | 138012.51 | 467190.31 | 329177.79 | 28.55 | 17.08% |
隆基股份 | 601012 | 5.66% | 132501.75 | 437546.90 | 305045.14 | 32.44 | 17.42% |
陽光電源 | 300274 | 9.89% | 88678.30 | 286515.52 | 197837.22 | 88.54 | 17.85% |
億緯鋰能 | 300014 | 13.77% | 78326.68 | 245545.63 | 167218.96 | 42.34 | 18.66% |
金龍魚 | 300999 | 9.04% | 77483.16 | 414906.53 | 337423.38 | 158.75 | 9.90% |
華友鈷業 | 603799 | 7.13% | 73518.06 | 234248.68 | 160730.62 | 78.91 | 18.16% |
愛爾眼科 | 300015 | 6.63% | 71555.53 | 218133.69 | 146578.16 | 27.68 | 19.34% |
北方稀土 | 600111 | 10.03% | 70849.07 | 207638.04 | 136788.96 | 122.57 | 18.25% |
五礦稀土 | 000831 | 10.01% | 68642.50 | 92837.76 | 24195.27 | 436.29 | 56.43% |
杉杉股份 | 600884 | 10.03% | 68542.28 | 108779.77 | 40237.50 | 244.49 | 45.09% |
中信證券 | 600030 | 1.90% | 65721.27 | 360168.30 | 294447.03 | 21.58 | 9.83% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.50% | 61996.16 | 154907.42 | 92911.27 | 41.05 | 24.49% |
智飛生物 | 300122 | 7.41% | 55249.38 | 163295.37 | 108045.99 | 43.18 | 19.80% |
比亞迪 | 002594 | 2.54% | 47760.65 | 433054.55 | 385293.90 | 18.81 | 5.72% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.67% | 45746.01 | 466124.34 | 420378.33 | 1.78 | 5.00% |
航天動力 | 600343 | 9.98% | 45262.64 | 72043.74 | 26781.10 | 579.90 | 44.18% |
包鋼股份 | 600010 | 3.45% | 39015.08 | 60809.64 | 21794.56 | 102.64 | 45.76% |
北汽藍谷 | 600733 | 10.02% | 38544.78 | 48098.76 | 9553.99 | 204.70 | 66.14% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.26% | 36864.94 | 163022.27 | 126157.33 | 33.66 | 12.52% |
南國置業 | 002305 | 9.93% | 36551.89 | 59690.00 | 23138.11 | 680.47 | 42.95% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注