板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
華為汽車 | 6.96% | 135938.43 | 東風汽車 | 10.03% | 15:15 |
自動剎車 | 5.27% | 45936.21 | 東風科技 | 10.01% | 10:12 |
固態電池 | 5.12% | 594326.69 | 天齊鋰業 | 10.01% | 14:16 |
黃酒 | 4.96% | 10920.63 | 會稽山 | 9.98% | 4:4 |
蔚來汽車概念股 | 4.47% | 556998.43 | 長信科技 | 10.37% | 30:33 |
無人駕駛 | 4.42% | 585465.09 | 長信科技 | 10.37% | 66:72 |
理想汽車概念股 | 4.29% | 25782.18 | 常熟汽飾 | 9.98% | 9:10 |
車聯網 | 4.14% | 687518.44 | 高新興 | 20.0% | 66:74 |
動力電池回收 | 4.03% | 616764.34 | 贛鋒鋰業 | 10.0% | 9:11 |
國六排放標準 | 4.03% | 72246.98 | 渤海汽車 | 9.93% | 11:12 |
胎壓監測 | 4.02% | 42365.64 | 路暢科技 | 10.0% | 16:19 |
新能源車零部件 | 3.82% | 75676.51 | 東風科技 | 10.01% | 37:39 |
科創板 | 3.77% | 153921.39 | 科美診斷 | 20.02% | 237:259 |
機器視覺 | 3.75% | 152143.64 | 瀚川智能 | 20.0% | 24:26 |
智能手表 | 3.64% | 301562.99 | 長信科技 | 10.37% | 17:19 |
全息概念 | 3.6% | 51970.17 | 水晶光電 | 9.99% | 8:8 |
全面屏 | 3.59% | 78380.18 | 長信科技 | 10.37% | 14:15 |
磷酸鐵鋰 | 3.58% | 656881.2 | 億緯鋰能 | 11.95% | 26:28 |
無鈷電池 | 3.54% | 655382.25 | 億緯鋰能 | 11.95% | 25:27 |
寧德時代概念股 | 3.51% | 408314.18 | 廣汽集團 | 10.01% | 45:51 |
18:28 | 飛沃科技:公司同HEGGEMANN AG的合... |
18:28 | 飛沃科技:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 風范股份:2025年半年度業績預告 |
18:28 | 福安藥業:公司目前不存在與其他企... |
18:28 | 福達股份:預計2025年半年度歸屬于... |
18:28 | 港迪技術:截至2025年7月10日公司... |
18:28 | 古鰲科技:主營業務有金融設備和軟... |
18:28 | 光莆股份:截至7月10日公司股東總... |
18:28 | 廣聚能源:公司目前生產經營活動正... |
18:28 | 國安股份:截至7月10日公司股東人... |
18:28 | 國林科技:乙醛酸業務下游客戶多為... |
18:28 | 國脈科技:暫無計劃涉足大宗商品、... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注