板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 5.82% | 18526.31 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
白酒股 | 5.1% | 301772.46 | 大湖股份 | 10.03% | 26:26 |
玩具 | 4.84% | 30716.58 | 實豐文化 | 10.05% | 10:11 |
盲盒經濟 | 3.84% | 24966.53 | 高樂股份 | 9.97% | 8:8 |
知識產權保護 | 3.83% | 31633.92 | 華媒控股 | 10.0% | 17:17 |
教育信息化 | 3.35% | 102662.13 | 三盛教育 | 17.87% | 26:29 |
煤炭股 | 3.34% | 107805.54 | 遼寧能源 | 10.16% | 34:35 |
富勒烯 | 3.28% | 6013.44 | 力合科創 | 7.13% | 6:6 |
數字貨幣 | 3.23% | 159690.44 | 廣電運通 | 10.04% | 44:45 |
廣電 | 3.01% | 35050.74 | 中廣天擇 | 10.03% | 24:25 |
在線教育 | 2.94% | 48811.47 | 三盛教育 | 17.87% | 70:74 |
華為鴻蒙 | 2.84% | 19989.96 | 北信源 | 8.1% | 12:12 |
華為汽車 | 2.82% | 85990.38 | 北汽藍谷 | 10.03% | 13:15 |
REITs | 2.73% | 25006.87 | 海航投資 | 9.93% | 13:13 |
5G消息/RCS | 2.7% | 24472.4 | 海聯金匯 | 5.5% | 26:27 |
智能IC卡 | 2.66% | 69493.37 | 廣電運通 | 10.04% | 24:24 |
職業教育 | 2.66% | 25833.72 | 三盛教育 | 17.87% | 45:50 |
金控平臺 | 2.59% | 21681.69 | 海航投資 | 9.93% | 19:20 |
今日頭條概念股 | 2.57% | 6736.45 | 星輝娛樂 | 5.09% | 11:12 |
生物識別 | 2.56% | 89089.85 | 新開普 | 15.83% | 31:36 |
21:59 | 酒鬼酒上半年預計實現營收5.6億元 ... |
21:58 | 小馬智行第七代自動駕駛Robotaxi啟... |
21:56 | 恒通股份上半年凈利潤預增32.06%至... |
21:55 | 海康威視推出大模型探驅鳥一體機 ... |
21:54 | 瀛通通訊:預計2025年上半年營收同... |
21:53 | 返利科技發布2025年半年度業績預告... |
21:53 | 萬達電影:預計半年度業績大幅增長... |
21:52 | 全聚德披露上半年業績預告 “餐飲... |
21:51 | 天音控股上半年業績預告發布 消費... |
21:50 | 改性塑料與特種工程塑料共同驅動 ... |
21:45 | 信達證券:2025年半年度業績預增公... |
21:45 | 博睿數據:股票交易異常波動的公告 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注