股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
華昌達 | 300278 | 11.95 | 6.41% | 880 | 6757 | 5877.0 | 25.9218% | 0.304% | 0.088% | 26.5088% |
京東方A | 000725 | 5.32 | -0.93% | 5519 | 7143 | 1624.0 | 0.048% | -0.021% | 0.0020% | -0.106% |
榮安地產 | 000517 | 4.23 | -2.98% | 762 | 1651 | 889.0 | 0.2929% | -1.078% | -0.04% | -0.8841% |
中弘股份 | 000979 | 1.68 | -1.18% | 664 | 1446 | 782.0 | 0.0932% | -0.217% | 0.175% | 0.2462% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.69 | -1.56% | 787 | 1567 | 780.0 | 0.1369% | -0.308% | 0.093% | 0.1269% |
魯西化工 | 000830 | 17.13 | -2.23% | 622 | 1354 | 732.0 | 0.5% | -0.883% | 0.677% | 0.184% |
平安銀行 | 000001 | 10.93 | -1.09% | 518 | 1147 | 629.0 | 0.0372% | -0.014% | -0.025% | 0.0382% |
利歐股份 | 002131 | 2.84 | 0.0% | 622 | 1099 | 477.0 | 0.1487% | 0.198% | 0.644% | 0.5767% |
盈趣科技 | 002925 | 84.3 | -6.85% | 22 | 482 | 460.0 | 6.1333% | 0.093% | 0.013% | 6.5203% |
歌爾股份 | 002241 | 13.27 | -2.86% | 796 | 1218 | 422.0 | 0.155% | -0.058% | 0.214% | 0.21% |
陽 光 城 | 000671 | 7.7 | -1.91% | 399 | 812 | 413.0 | 0.1273% | -0.202% | 0.119% | 0.1583% |
航天發展 | 000547 | 10.12 | -4.8% | 284 | 688 | 404.0 | 0.398% | -0.0% | -0.0% | 0.398% |
長盈精密 | 300115 | 18.16 | -6.2% | 356 | 727 | 371.0 | 0.4125% | -0.126% | 0.037% | 0.3555% |
萬年青 | 000789 | 11.61 | -1.36% | 504 | 861 | 357.0 | 0.582% | -2.721% | 0.276% | -1.966% |
山西證券 | 002500 | 7.71 | -0.9% | 376 | 722 | 346.0 | 0.1223% | -0.471% | 0.024% | -0.3807% |
華僑城A | 000069 | 8.25 | -1.2% | 150 | 487 | 337.0 | 0.0548% | -0.095% | 0.053% | 0.0568% |
沈陽機床 | 000410 | 11.13 | 1.64% | 768 | 1091 | 323.0 | 0.4364% | -2.726% | 0.162% | -2.4126% |
榮盛發展 | 002146 | 10.06 | -1.37% | 490 | 807 | 317.0 | 0.0815% | -0.185% | -0.01% | -0.1075% |
大康農業 | 002505 | 2.48 | -0.8% | 292 | 597 | 305.0 | 0.0556% | 0.093% | 0.13% | 0.5856% |
神火股份 | 000933 | 7.49 | -1.19% | 190 | 494 | 304.0 | 0.16% | -0.446% | 0.074% | -0.462% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注