股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業 | 600929 | 18.46 | 10.01% | 4413 | 448 | 3965.0 | 26.4333% | 0.287% | 0.28% | 28.5803% |
覽海投資 | 600896 | 8.17 | 9.96% | 2627 | 119 | 2508.0 | 4.3456% | -2.291% | 5.172% | 11.8306% |
海南礦業 | 601969 | 8.46 | 10.01% | 1530 | 65 | 1465.0 | 0.7495% | -0.0090% | -0.014% | 0.4855% |
海南橡膠 | 601118 | 6.8 | 10.03% | 1401 | 0 | 1401.0 | 0.3564% | 0.122% | 0.144% | -0.6276% |
珠江實業 | 600684 | 6.97 | 9.94% | 1358 | 0 | 1358.0 | 1.5912% | 0.302% | -0.047% | 1.4522% |
海南椰島 | 600238 | 8.16 | 9.97% | 1439 | 229 | 1210.0 | 2.7191% | -0.366% | 0.512% | 1.6701% |
人民網 | 603000 | 12.33 | 7.87% | 1582 | 390 | 1192.0 | 1.0781% | 0.097% | -0.0020% | 1.1721% |
南威軟件 | 603636 | 13.26 | 8.07% | 964 | 287 | 677.0 | 1.2952% | 0.151% | 0.0040% | 1.6472% |
海航創新 | 600555 | 4.96 | 9.98% | 426 | 0 | 426.0 | 0.4376% | -0.395% | 0.238% | -1.4204% |
華勝天成 | 600410 | 12.14 | 2.19% | 900 | 479 | 421.0 | 0.3849% | 0.081% | -0.037% | 0.2089% |
上海雅仕 | 603329 | 37.6 | 4.97% | 483 | 67 | 416.0 | 12.6061% | -1.061% | -0.485% | 13.7271% |
羅頓發展 | 600209 | 9.59 | 9.98% | 412 | 0 | 412.0 | 0.9385% | -0.462% | 0.257% | -2.0565% |
渤海輪渡 | 603167 | 11.2 | 8.63% | 664 | 271 | 393.0 | 0.8164% | -0.085% | -0.037% | 0.7004% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.82 | 1.44% | 690 | 308 | 382.0 | 0.1228% | -0.027% | -0.01% | 0.1178% |
武漢控股 | 600168 | 8.02 | 3.08% | 510 | 170 | 340.0 | 0.4792% | 0.083% | -0.011% | 0.5262% |
中信重工 | 601608 | 3.53 | 0.86% | 386 | 58 | 328.0 | 0.0763% | 0.038% | -0.036% | 0.0733% |
華聯綜超 | 600361 | 5.65 | 9.92% | 324 | 0 | 324.0 | 0.4866% | -0.065% | 0.0090% | -0.4164% |
士蘭微 | 600460 | 15.26 | 1.8% | 654 | 399 | 255.0 | 0.2045% | -0.0050% | -0.352% | -0.4335% |
中金黃金 | 600489 | 9.92 | 2.06% | 1398 | 1151 | 247.0 | 0.0716% | -0.099% | 0.161% | 0.2126% |
廣州港 | 601228 | 5.83 | 2.64% | 669 | 433 | 236.0 | 0.1635% | 0.098% | -0.105% | -0.1785% |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
12:35 | 中銀協:截至2024年末消金公司資產... |
12:08 | 國產高端醫療器械新勢力北芯生命沖... |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注