股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航天信息 | 600271 | 8.64% | 47962.76 | 94195.34 | 46232.57 | 102.25 | 33.98% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 8.16% | 23265.92 | 28815.81 | 5549.88 | 1124.18 | 66.41% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 3.82% | 21326.97 | 59759.22 | 38432.25 | 27.97 | 21.19% |
格力電器 | 000651 | 1.88% | 21023.32 | 167166.98 | 146143.66 | 7.84 | 6.63% |
永和智控 | 002795 | 9.91% | 19849.51 | 27819.95 | 7970.44 | 1910.21 | 54.30% |
方大炭素 | 600516 | 8.19% | 19679.53 | 121274.32 | 101594.79 | 40.90 | 8.65% |
白云山 | 600332 | 7.55% | 19095.52 | 67852.54 | 48757.02 | 47.05 | 15.84% |
仙鶴股份 | 603733 | -2.28% | 19084.22 | 53402.06 | 34317.84 | 999.06 | 21.08% |
華鋒股份 | 002806 | 10.01% | 13360.20 | 24783.32 | 11423.12 | 719.15 | 36.16% |
科森科技 | 603626 | 8.08% | 12896.78 | 17923.08 | 5026.30 | 495.86 | 54.87% |
云南白藥 | 000538 | 3.01% | 12372.91 | 25866.55 | 13493.64 | 12.17 | 30.44% |
中新藥業(yè) | 600329 | 9.99% | 11406.68 | 15716.27 | 4309.59 | 121.24 | 56.30% |
碧水源 | 300070 | 2.33% | 10560.38 | 41582.89 | 31022.51 | 27.42 | 14.26% |
友訊達(dá) | 300514 | 8.17% | 10547.25 | 18390.50 | 7843.25 | 593.98 | 38.93% |
東華能源 | 002221 | 9.53% | 10334.41 | 21388.47 | 11054.06 | 62.94 | 31.17% |
中環(huán)環(huán)保 | 300692 | 7.92% | 10198.47 | 17062.94 | 6864.47 | 958.14 | 41.47% |
長春高新 | 000661 | 3.42% | 9226.60 | 28021.35 | 18794.75 | 26.02 | 19.29% |
博暉創(chuàng)新 | 300318 | 9.88% | 9082.26 | 12663.02 | 3580.75 | 255.63 | 55.02% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 4.02% | 8832.54 | 24510.23 | 15677.69 | 24.94 | 21.25% |
浪潮信息 | 000977 | 3.93% | 8826.62 | 59584.90 | 50758.28 | 28.57 | 8.04% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:43 | 國內(nèi)手機(jī)出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創(chuàng)新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現(xiàn)身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠(yuǎn)望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團(tuán)東北制藥混改七周年:創(chuàng)新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機(jī)器人相關(guān)公司中報業(yè)績預(yù)... |
23:42 | 著力激發(fā)“港產(chǎn)城”融合發(fā)展藍(lán)色動... |
23:42 | 業(yè)務(wù)多元化再迎新契機(jī) 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注