股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航天信息 | 600271 | 8.51% | 48627.18 | 111332.47 | 62705.29 | 103.79 | 27.67% |
方大炭素 | 600516 | 8.97% | 35405.38 | 183168.30 | 147762.92 | 73.06 | 10.45% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 4.86% | 29437.93 | 84943.61 | 55505.68 | 38.22 | 20.44% |
今飛凱達 | 002863 | 10.00% | 29088.82 | 41489.44 | 12400.62 | 1381.97 | 52.50% |
五糧液 | 000858 | 4.71% | 22586.35 | 129177.63 | 106591.28 | 8.36 | 9.29% |
華鋒股份 | 002806 | 10.01% | 22204.87 | 34260.99 | 12056.12 | 1195.24 | 47.02% |
永和智控 | 002795 | 9.98% | 22086.65 | 30082.19 | 7995.54 | 2124.20 | 56.80% |
仙鶴股份 | 603733 | -3.62% | 20107.20 | 65636.84 | 45529.63 | 1067.16 | 17.40% |
中國國旅 | 601888 | 8.12% | 19923.98 | 75575.84 | 55651.86 | 18.13 | 14.83% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 19544.73 | 36024.60 | 16479.87 | 1769.11 | 35.01% |
東華能源 | 002221 | 10.03% | 18739.23 | 32504.84 | 13765.61 | 113.60 | 39.60% |
格力電器 | 000651 | 2.54% | 17683.38 | 221468.29 | 203784.91 | 6.55 | 4.10% |
白云山 | 600332 | 5.22% | 17651.72 | 86415.41 | 68763.69 | 44.45 | 11.02% |
云南白藥 | 000538 | 3.47% | 16379.40 | 47509.79 | 31130.39 | 16.04 | 20.31% |
科森科技 | 603626 | 9.99% | 16030.85 | 22522.03 | 6491.17 | 605.68 | 54.05% |
碧水源 | 300070 | 1.24% | 14511.58 | 57021.10 | 42509.52 | 38.08 | 14.30% |
友訊達 | 300514 | 10.01% | 13899.98 | 24912.08 | 11012.10 | 769.68 | 37.63% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 3.90% | 13586.26 | 39953.16 | 26366.90 | 38.41 | 19.82% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.95% | 13285.21 | 29788.81 | 16503.60 | 150.88 | 28.11% |
康美藥業(yè) | 600518 | 3.29% | 13193.76 | 35729.08 | 22535.32 | 12.90 | 21.77% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:43 | 國內(nèi)手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創(chuàng)新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現(xiàn)身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創(chuàng)新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關(guān)公司中報業(yè)績預(yù)... |
23:42 | 著力激發(fā)“港產(chǎn)城”融合發(fā)展藍色動... |
23:42 | 業(yè)務(wù)多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注