股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 74186.74 | 158110.90 | 83924.16 | 49.79 | 30.00% | ||
10.00% | 33098.98 | 43289.54 | 10190.55 | 2723.72 | 61.25% | ||
10.02% | 24445.01 | 27714.86 | 3269.85 | 2563.88 | 76.85% | ||
10.01% | 22587.02 | 32992.83 | 10405.81 | 437.72 | 51.64% | ||
9.98% | 19882.95 | 25627.27 | 5744.32 | 508.31 | 62.46% | ||
10.02% | 19386.39 | 22797.26 | 3410.87 | 1068.21 | 73.00% | ||
9.99% | 18837.31 | 24976.89 | 6139.58 | 2168.69 | 58.74% | ||
10.00% | 16956.88 | 53134.95 | 36178.07 | 818.12 | 17.72% | ||
3.23% | 16797.83 | 127782.89 | 110985.06 | 33.58 | 6.80% | ||
9.97% | 16626.77 | 26893.57 | 10266.80 | 96.11 | 44.00% | ||
4.34% | 14020.68 | 59828.69 | 45808.01 | 16.45 | 12.96% | ||
10.00% | 13913.89 | 23588.26 | 9674.37 | 552.05 | 40.03% | ||
1.89% | 12911.48 | 29170.63 | 16259.15 | 1.93 | 27.72% | ||
1.43% | 10934.98 | 23751.30 | 12816.33 | 22.80 | 29.31% | ||
10.01% | 10814.24 | 14465.92 | 3651.68 | 529.16 | 59.52% | ||
10.00% | 10725.33 | 11866.03 | 1140.70 | 947.05 | 80.28% | ||
10.01% | 10713.92 | 15020.08 | 4306.16 | 451.66 | 54.25% | ||
1.96% | 10698.75 | 43348.40 | 32649.65 | 471.76 | 13.55% | ||
9.96% | 10357.62 | 12999.40 | 2641.78 | 201.06 | 64.04% | ||
9.99% | 9498.22 | 12449.10 | 2950.88 | 830.50 | 60.65% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注