股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東華軟件 | 002065 | 10.05% | 69822.66 | 119940.39 | 50117.73 | 256.49 | 38.15% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.26% | 61661.93 | 182205.01 | 120543.07 | 6.63 | 19.89% |
羅牛山 | 000735 | 8.89% | 46990.41 | 224283.43 | 177293.02 | 254.87 | 11.16% |
五糧液 | 000858 | 4.15% | 38763.51 | 148623.08 | 109859.57 | 13.20 | 14.74% |
絲路視覺 | 300556 | 10.01% | 37416.05 | 41830.64 | 4414.58 | 2009.30 | 75.35% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 34011.76 | 45956.46 | 11944.69 | 2079.92 | 58.24% |
路暢科技 | 002813 | 10.01% | 34002.97 | 40742.84 | 6739.88 | 2826.51 | 71.24% |
中國平安 | 601318 | 1.59% | 29066.05 | 153300.26 | 124234.21 | 4.29 | 10.19% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 3.95% | 26047.81 | 96785.81 | 70738.00 | 7.03 | 15.16% |
貝肯能源 | 002828 | 10.00% | 25377.18 | 57776.91 | 32399.73 | 1078.02 | 26.05% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 24611.80 | 24611.80 | 0.00 | 200.00 | 99.61% |
貝斯特 | 300580 | 10.00% | 23880.88 | 37888.76 | 14007.88 | 1541.74 | 44.68% |
永安行 | 603776 | 10.00% | 21325.04 | 31529.60 | 10204.56 | 1357.01 | 49.57% |
科創信息 | 300730 | 10.00% | 20580.23 | 23441.96 | 2861.73 | 1642.65 | 77.43% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 19794.54 | 27974.46 | 8179.92 | 298.81 | 53.22% |
格力電器 | 000651 | 1.95% | 19319.32 | 121027.68 | 101708.36 | 6.94 | 8.40% |
新宙邦 | 300037 | 10.01% | 18810.75 | 30339.40 | 11528.65 | 343.04 | 43.53% |
伊利股份 | 600887 | 3.08% | 18705.27 | 113574.44 | 94869.17 | 11.57 | 8.69% |
萊茵體育 | 000558 | 9.98% | 17264.90 | 41625.14 | 24360.24 | 238.45 | 24.67% |
海川智能 | 300720 | 9.99% | 16252.51 | 18084.12 | 1831.62 | 2217.38 | 81.31% |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注