板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 4.16% | 502203.28 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
景點 | 2.07% | 98136.55 | 宋城演藝 | 6.17% | 280091 | 60232.54 |
種植業 | 1.68% | 224612.52 | 萬向德農 | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
人民幣貶值 | 1.67% | 622268.9 | 西部黃金 | 9.99% | 440134 | 82646.09 |
生物育種 | 1.26% | 179535.61 | 萬向德農 | 9.95% | 118175 | 11294.59 |
食品加工 | 1.25% | 1041719.25 | 元祖股份 | 5.15% | 62430 | 12352.12 |
農墾改革 | 1.18% | 130987.93 | 新賽股份 | 9.88% | 795344 | 41788.71 |
快遞 | 0.58% | 240100.24 | 圓通速遞 | 3.27% | 71146 | 11080.54 |
食品飲料 | 0.46% | 2441423.1 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料 | 0.45% | 2308950.45 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
乳業 | 0.27% | 594423.9 | 伊利股份 | 2.36% | 1496669 | 419129.65 |
白酒 | 0.27% | 1158769.91 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
飲料制造 | 0.19% | 1406356.2 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
食品飲料行業 | 0.18% | 2639692.82 | 酒鬼酒 | 5.82% | 228059 | 60503.03 |
社保重倉股 | 0.14% | 716383.49 | 海瀾之家 | 4.11% | 381231 | 52612.58 |
乙肝疫苗 | 0.14% | 755686.37 | DR恒瑞醫 | 1.73% | 225586 | 166887.32 |
三沙 | 0.08% | 625113.39 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
賽馬 | 0.05% | 600704.1 | 羅 牛 山 | 7.15% | 2198458 | 357604.36 |
農、林、牧、漁業 | -0.01% | 807735.07 | 華英農業 | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
農林牧漁類行業 | -0.1% | 1042655.98 | 華英農業 | -9.96% | 268708 | 18704.3 |
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業績預... |
23:42 | 著力激發“港產城”融合發展藍色動... |
23:42 | 業務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注