股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兆新股份 | 002256 | 4.5 | 10.02% | 5398 | 1699 | 3699.0 | 2.9524% | 0.027% | 0.24% | 3.5954% |
金安國紀 | 002636 | 10.82 | 2.85% | 3379 | 780 | 2599.0 | 10.5475% | 1.222% | 1.928% | 14.6585% |
斯太爾 | 000760 | 3.83 | 10.06% | 3310 | 1025 | 2285.0 | 3.4915% | 0.278% | 0.44% | 4.0405% |
成都路橋 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 2265 | 182 | 2083.0 | 2.8717% | -0.072% | -0.032% | 2.7597% |
中興通訊 | 000063 | 16.85 | 1.94% | 8369 | 6764 | 1605.0 | 0.4674% | -0.417% | 2.044% | 5.2244% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.93 | 9.96% | 1360 | 0 | 1360.0 | 0.1953% | -0.0040% | -0.038% | 0.1393% |
通產麗星 | 002243 | 9.45 | 10.01% | 2372 | 1446 | 926.0 | 2.5373% | 1.455% | 2.858% | 9.1933% |
中科電氣 | 300035 | 6.48 | 10.02% | 1112 | 229 | 883.0 | 2.2633% | 0.123% | 0.128% | 2.7143% |
科恒股份 | 300340 | 22.03 | 9.99% | 935 | 70 | 865.0 | 5.6517% | -0.804% | 4.012% | 7.5207% |
超聲電子 | 000823 | 8.26 | 2.1% | 2681 | 1863 | 818.0 | 1.5235% | 2.399% | -0.151% | 3.7915% |
傳藝科技 | 002866 | 19.58 | 10.0% | 930 | 150 | 780.0 | 9.6738% | 0.446% | 0.012% | 8.6318% |
網宿科技 | 300017 | 10.93 | 4.1% | 2323 | 1558 | 765.0 | 0.4765% | 0.0020% | -0.333% | 0.1205% |
東方財富 | 300059 | 13.0 | 1.09% | 3188 | 2433 | 755.0 | 0.1818% | -0.132% | -0.074% | -0.2252% |
三鋼閩光 | 002110 | 18.23 | 5.01% | 1436 | 730 | 706.0 | 0.7127% | -0.187% | -0.312% | 0.4127% |
超頻三 | 300647 | 24.78 | 9.99% | 755 | 60 | 695.0 | 12.8704% | -1.037% | 0.5% | 9.5184% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.0 | 3.81% | 1429 | 750 | 679.0 | 0.1104% | 0.041% | -0.028% | 0.1464% |
丹邦科技 | 002618 | 15.76 | 4.44% | 1484 | 817 | 667.0 | 1.2173% | 0.323% | 0.453% | 1.9943% |
渝三峽A | 000565 | 5.5 | 4.17% | 945 | 321 | 624.0 | 1.4391% | 0.593% | 0.134% | 2.1611% |
銀億股份 | 000981 | 7.64 | 0.26% | 1101 | 560 | 541.0 | 0.2102% | 0.067% | -0.037% | 0.4232% |
碧水源 | 300070 | 12.75 | 4.34% | 1357 | 831 | 526.0 | 0.261% | 0.146% | -0.045% | 0.195% |
13:56 | 以“場景、空間和賽道”為主題 202... |
13:40 | 畢馬威中國發布《現代農業發展深度... |
13:39 | 加大生產規模創新營銷模式 廣晟有... |
13:33 | 三暉電氣發布智能養老服務機器人 ... |
13:29 | 風語筑預計2025年上半年凈利潤同比... |
13:23 | 淘寶閃購日訂單再破8000萬 不含自... |
13:21 | 道道全上半年凈利潤預增 下半年或... |
12:35 | 中銀協:截至2024年末消金公司資產... |
12:08 | 國產高端醫療器械新勢力北芯生命沖... |
11:13 | 海關總署:上半年有進出口實績的外... |
09:58 | 長城證券預計上半年歸母凈利潤同比... |
23:28 | 打造數字化轉型新標桿 德固特跨界... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注