股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 6.25% | 67995.75 | 265662.31 | 197666.56 | 9.02 | 13.95% |
中興通訊 | 000063 | 7.90% | 37430.80 | 257287.43 | 219856.63 | 50.84 | 7.52% |
中國平安 | 601318 | 2.36% | 36631.09 | 358718.25 | 322087.16 | 5.20 | 5.00% |
廣博股份 | 002103 | 10.04% | 30387.40 | 34904.35 | 4516.95 | 1481.39 | 73.07% |
華西股份 | 000936 | 9.97% | 30317.05 | 48957.60 | 18640.54 | 477.58 | 42.24% |
美的集團 | 000333 | 5.51% | 27245.47 | 113385.36 | 86139.89 | 10.30 | 12.89% |
分眾傳媒 | 002027 | 8.52% | 21903.80 | 82960.93 | 61057.13 | 50.40 | 14.17% |
舍得酒業 | 600702 | 10.01% | 21654.40 | 34497.41 | 12843.02 | 260.76 | 42.82% |
中信證券 | 600030 | 3.44% | 21472.82 | 165472.04 | 143999.22 | 12.54 | 6.46% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 20565.64 | 71673.12 | 51107.48 | 92.32 | 15.82% |
安控科技 | 300370 | 2.03% | 20496.88 | 39243.55 | 18746.66 | 825.53 | 29.55% |
格力電器 | 000651 | 2.99% | 19938.07 | 163454.26 | 143516.19 | 8.80 | 6.05% |
超華科技 | 002288 | 10.08% | 18627.33 | 26673.27 | 8045.94 | 409.78 | 53.18% |
新 海 宜 | 002089 | 9.93% | 18592.56 | 36843.18 | 18250.62 | 437.35 | 31.41% |
招商銀行 | 600036 | 3.19% | 18375.48 | 103786.12 | 85410.65 | 3.02 | 9.10% |
中國太保 | 601601 | 2.99% | 18216.75 | 59904.42 | 41687.67 | 8.96 | 17.03% |
建設銀行 | 601939 | 1.65% | 17095.56 | 54247.34 | 37151.79 | 26.36 | 17.61% |
華鑫股份 | 600621 | 7.20% | 17056.08 | 28920.40 | 11864.32 | 319.30 | 40.29% |
多喜愛 | 002761 | -5.33% | 16847.85 | 39893.13 | 23045.28 | 259.42 | 25.38% |
佐力藥業 | 300181 | 10.05% | 16315.36 | 27629.42 | 11314.06 | 559.57 | 39.90% |
11:15 | 上半年GDP同比增長5.3%! |
10:36 | 黃金業務發力 萊紳通靈預計上半... |
10:36 | 萬科上半年實現銷售額691.1億元 回... |
10:36 | 稀土原料產品價格企穩回升 華宏科... |
10:34 | 甬矽電子成功發行11.65億元可轉債 ... |
10:01 | 一線城市新房價格環比下降 |
09:22 | 領益智造發布業績預告 預計上半年... |
09:20 | 威派格預計今年上半年歸母凈利潤虧... |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注