股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電廣傳媒 | 000917 | 10.00% | 44648.54 | 63316.37 | 18667.83 | 497.65 | 53.57% |
中國建筑 | 601668 | 4.13% | 41290.08 | 100924.56 | 59634.48 | 16.40 | 24.75% |
萬華化學 | 600309 | 7.58% | 32880.39 | 114584.32 | 81703.93 | 36.51 | 16.31% |
超華科技 | 002288 | 10.04% | 31415.02 | 77632.41 | 46217.39 | 628.07 | 24.67% |
新華錦 | 600735 | 10.08% | 24750.70 | 26253.75 | 1503.05 | 927.16 | 89.09% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.06% | 24600.76 | 48066.20 | 23465.44 | 121.30 | 29.78% |
冀東裝備 | 000856 | 10.02% | 24388.19 | 42946.19 | 18558.00 | 699.00 | 37.44% |
九有股份 | 600462 | 10.14% | 22114.91 | 31940.91 | 9826.00 | 1090.28 | 51.83% |
迪生力 | 603335 | 9.96% | 18544.36 | 23016.52 | 4472.16 | 1578.43 | 65.60% |
新 海 宜 | 002089 | 9.91% | 17839.50 | 30019.51 | 12180.01 | 381.79 | 39.92% |
中信證券 | 600030 | 0.86% | 17550.70 | 90528.18 | 72977.48 | 10.17 | 10.44% |
光一科技 | 300356 | 9.96% | 17119.96 | 29239.52 | 12119.55 | 609.25 | 40.54% |
中國國旅 | 601888 | 3.44% | 16857.94 | 42610.34 | 25752.40 | 14.71 | 24.04% |
華泰證券 | 601688 | 2.50% | 16588.00 | 61321.76 | 44733.76 | 16.90 | 15.23% |
恒立實業 | 000622 | 5.91% | 16168.28 | 50769.57 | 34601.30 | 471.16 | 16.48% |
東方財富 | 300059 | 1.13% | 16148.22 | 67181.71 | 51033.49 | 28.93 | 13.13% |
延安必康 | 002411 | 10.00% | 14850.08 | 23863.55 | 9013.47 | 214.64 | 44.12% |
康美藥業 | 600518 | 3.57% | 13949.85 | 70025.43 | 56075.57 | 27.99 | 10.63% |
冀東水泥 | 000401 | 6.66% | 13770.54 | 48829.87 | 35059.33 | 80.74 | 16.17% |
星星科技 | 300256 | 9.91% | 13655.77 | 20917.11 | 7261.35 | 467.24 | 46.36% |
11:15 | 上半年GDP同比增長5.3%! |
10:36 | 黃金業務發力 萊紳通靈預計上半... |
10:36 | 萬科上半年實現銷售額691.1億元 回... |
10:36 | 稀土原料產品價格企穩回升 華宏科... |
10:34 | 甬矽電子成功發行11.65億元可轉債 ... |
10:01 | 一線城市新房價格環比下降 |
09:22 | 領益智造發布業績預告 預計上半年... |
09:20 | 威派格預計今年上半年歸母凈利潤虧... |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注