股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗源股份 | 300175 | 10.08% | 19117.96 | 20035.09 | 917.12 | 774.13 | 91.20% |
中國中車 | 601766 | 4.00% | 16318.77 | 36166.86 | 19848.09 | 7.83 | 27.77% |
中興通訊 | 000063 | 1.41% | 15562.87 | 75151.80 | 59588.94 | 22.47 | 11.34% |
同有科技 | 300302 | 10.02% | 14988.45 | 15287.60 | 299.16 | 637.04 | 96.12% |
光啟技術 | 002625 | 9.95% | 14400.19 | 18754.19 | 4354.00 | 346.94 | 61.00% |
高斯貝爾 | 002848 | 9.98% | 14027.62 | 16226.38 | 2198.75 | 1357.43 | 72.55% |
沙河股份 | 000014 | 7.98% | 11970.76 | 17729.99 | 5759.23 | 555.16 | 48.88% |
曙光股份 | 600303 | 5.41% | 11216.56 | 15522.77 | 4306.22 | 386.37 | 55.83% |
宇晶股份 | 002943 | 5.48% | 10501.69 | 32315.85 | 21814.16 | 974.86 | 19.32% |
意華股份 | 002897 | 8.42% | 10294.49 | 14682.37 | 4387.87 | 796.39 | 52.94% |
東方通信 | 600776 | 8.13% | 9811.52 | 20861.91 | 11050.39 | 164.21 | 30.22% |
達威股份 | 300535 | 4.45% | 9135.56 | 11848.27 | 2712.70 | 1186.46 | 61.48% |
中國鐵建 | 601186 | 2.18% | 8336.26 | 22606.09 | 14269.83 | 6.44 | 22.21% |
中國建筑 | 601668 | 1.53% | 8143.62 | 21281.44 | 13137.82 | 3.28 | 23.04% |
凱發電氣 | 300407 | 10.01% | 7577.91 | 7624.23 | 46.32 | 594.06 | 98.06% |
華鐵股份 | 000976 | 9.01% | 7460.68 | 10751.29 | 3290.62 | 256.45 | 52.18% |
高德紅外 | 002414 | 9.27% | 7323.77 | 17279.90 | 9956.13 | 76.76 | 26.08% |
東山精密 | 002384 | 4.86% | 6598.80 | 21319.08 | 14720.28 | 44.57 | 17.98% |
國新健康 | 000503 | 7.96% | 6263.71 | 21326.71 | 15063.00 | 36.72 | 16.50% |
云南白藥 | 000538 | 1.17% | 5671.27 | 13340.32 | 7669.05 | 7.18 | 25.73% |
23:37 | 發力BC技術破“內卷” 隆基綠能預... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業預計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業績預增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創深... |
23:36 | 半導體多細分領域公司中期業績向好... |
23:36 | AI眼鏡市場火熱 產業鏈公司紛紛搶... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注