股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 9.99% | 73990.65 | 90839.98 | 16849.33 | 704.63 | 66.20% |
安妮股份 | 002235 | 10.06% | 37973.20 | 57432.00 | 19458.80 | 1067.42 | 47.57% |
溫氏股份 | 300498 | 3.26% | 17965.07 | 36742.59 | 18777.52 | 17.64 | 30.91% |
德威新材 | 300325 | 10.12% | 17212.61 | 19050.29 | 1837.68 | 585.33 | 81.70% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.46% | 15932.92 | 90320.48 | 74387.57 | 2.08 | 8.99% |
光一科技 | 300356 | 9.97% | 15846.05 | 25451.85 | 9605.80 | 512.77 | 44.50% |
陽光電源 | 300274 | 9.26% | 14424.20 | 27889.45 | 13465.25 | 147.08 | 32.22% |
康美藥業(yè) | 600518 | 3.00% | 14016.13 | 52752.19 | 38736.06 | 27.30 | 14.74% |
華夏幸福 | 600340 | 5.98% | 13652.35 | 35957.51 | 22305.15 | 16.82 | 21.80% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 11979.98 | 25694.50 | 13714.51 | 1.13 | 29.15% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.67% | 11829.82 | 40987.07 | 29157.25 | 4.75 | 15.88% |
泰達股份 | 000652 | 9.58% | 11501.17 | 16628.49 | 5127.31 | 213.17 | 50.23% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 1.97% | 10095.45 | 26667.08 | 16571.63 | 13.77 | 21.35% |
佳云科技 | 300242 | 6.03% | 9984.60 | 24077.76 | 14093.16 | 393.45 | 25.07% |
海容冷鏈 | 603187 | 4.19% | 9142.83 | 32430.57 | 23287.75 | 709.85 | 15.09% |
德聯(lián)集團 | 002666 | 9.93% | 9096.38 | 11210.00 | 2113.62 | 452.56 | 64.81% |
貴研鉑業(yè) | 600459 | 9.99% | 8924.67 | 16227.02 | 7302.35 | 202.51 | 35.20% |
片仔癀 | 600436 | 4.04% | 8294.62 | 22747.29 | 14452.67 | 15.38 | 20.66% |
拓日新能 | 002218 | 10.00% | 8223.68 | 8945.33 | 721.64 | 212.05 | 83.14% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 4.04% | 8213.36 | 22705.26 | 14491.90 | 16.91 | 20.67% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
09:22 | 領(lǐng)益智造發(fā)布業(yè)績預(yù)告 預(yù)計上半年... |
09:20 | 威派格預(yù)計今年上半年歸母凈利潤虧... |
23:37 | 發(fā)力BC技術(shù)破“內(nèi)卷” 隆基綠能預(yù)... |
23:37 | 部分原材料漲價 南僑食品多措并舉... |
23:37 | 洛陽鉬業(yè)預(yù)計上半年凈利潤最高達91... |
23:37 | 重要股東籌劃控制權(quán)變更 揚電科技... |
23:37 | 百隆東方:業(yè)績預(yù)增主要是訂單飽滿... |
23:36 | CXO行業(yè)迎來拐點? 奧浦邁上半年凈... |
23:36 | 27家有色金屬上市公司預(yù)計上半年凈... |
23:36 | 受益制冷劑供應(yīng)趨緊 多家氟化工上... |
23:36 | 已有323家A股公司披露籌劃2025年中... |
23:36 | 招商蛇口斬獲前海宅地 樓面價創(chuàng)深... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注