股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | 0.65% | 2946 | 1155 | 1791.0 | 0.0565% | -0.033% | -0.054% | -0.1345% |
太平洋 | 601099 | 2.65 | 1.15% | 3089 | 1813 | 1276.0 | 0.1969% | -0.084% | -0.129% | -0.3131% |
和邦生物 | 603077 | 1.7 | 0.0% | 1602 | 428 | 1174.0 | 0.1329% | -0.017% | 0.099% | 0.2199% |
奧瑞德 | 600666 | 3.58 | 7.19% | 2059 | 1219 | 840.0 | 1.057% | 0.297% | -0.607% | 1.0% |
保利地產 | 600048 | 12.92 | 0.94% | 2334 | 1563 | 771.0 | 0.0655% | 0.046% | -0.011% | 0.1135% |
洛陽鉬業 | 603993 | 4.07 | 1.24% | 1786 | 1079 | 707.0 | 0.04% | 0.0080% | -0.054% | -0.107% |
粵泰股份 | 600393 | 2.36 | 3.51% | 1421 | 795 | 626.0 | 0.6335% | -0.0060% | -0.417% | -0.1695% |
農業銀行 | 601288 | 3.57 | 0.28% | 1859 | 1316 | 543.0 | 0.0018% | 0.0% | -0.0050% | -0.0072% |
綠地控股 | 600606 | 6.24 | 1.63% | 663 | 244 | 419.0 | 0.0344% | 0.0070% | -0.0060% | 0.0224% |
天風證券 | 601162 | 6.11 | 1.5% | 1280 | 862 | 418.0 | 0.8069% | -0.456% | -1.597% | -1.6311% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.22 | 0.63% | 823 | 451 | 372.0 | 0.0814% | -0.103% | -0.084% | -0.2946% |
中國中車 | 601766 | 9.29 | 1.09% | 837 | 476 | 361.0 | 0.0158% | -0.0030% | 0.027% | 0.0998% |
吳江銀行 | 603323 | 6.67 | 2.62% | 954 | 606 | 348.0 | 0.5734% | 0.488% | -0.214% | 0.3524% |
藍光發展 | 600466 | 5.34 | 2.3% | 425 | 121 | 304.0 | 0.1023% | -0.0040% | -0.036% | 0.0593% |
中國石化 | 600028 | 5.85 | 0.0% | 625 | 325 | 300.0 | 0.0031% | -0.0060% | 0.012% | 0.0041% |
建設銀行 | 601939 | 6.62 | 0.46% | 860 | 566 | 294.0 | 0.0306% | 0.011% | -0.055% | -0.0884% |
新鋼股份 | 600782 | 5.22 | 2.15% | 1018 | 741 | 277.0 | 0.0869% | 0.026% | -0.01% | -0.0861% |
市北高新 | 600604 | 7.05 | 1.73% | 1155 | 879 | 276.0 | 0.2069% | -0.072% | 0.317% | -4.3881% |
三一重工 | 600031 | 8.32 | 1.34% | 426 | 154 | 272.0 | 0.035% | 0.0040% | -0.016% | 0.058% |
中鋁國際 | 601068 | 5.67 | 2.53% | 474 | 203 | 271.0 | 0.9158% | 0.389% | -0.054% | 1.0578% |
15:12 | 優酷官宣啟動“非遺100城計劃” |
14:57 | 特區行政長官李家超最新重磅發聲 ... |
14:54 | 光啟技術聯合中汽中心實現全球整車... |
14:53 | 賽百味攜手米其林餐廳星廚推出“中... |
14:52 | 構建用戶驅動生態 2026款嵐圖夢想... |
14:49 | 海康威視榮獲第五屆中國質量獎 系... |
14:49 | 蘇州規劃擬收購昆山建筑設計80%股... |
14:48 | 萬科再獲深鐵集團20.64億元借款 年... |
14:37 | 2025“創新硅巷 集賢東城”全國人... |
14:31 | 螞蟻集團首批參與跨境二維碼統一網... |
14:27 | 總金額不超過1億美元 山高控股擬大... |
14:26 | 華勤技術遞交港股上市申請 開啟國... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注