股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
方正證券 | 601901 | 5.83 | 10.0% | 5199 | 966 | 4233.0 | 0.5142% | 0.0% | 0.051% | 0.5772% |
太平洋 | 601099 | 2.58 | 3.2% | 9741 | 7595 | 2146.0 | 0.3312% | 0.072% | 0.612% | 0.2562% |
光大銀行 | 601818 | 3.74 | 2.47% | 3085 | 1233 | 1852.0 | 0.0465% | -0.015% | 0.015% | 0.0525% |
長城軍工 | 601606 | 13.13 | 9.97% | 2309 | 486 | 1823.0 | 12.3176% | -0.318% | -0.885% | 12.3106% |
實達集團 | 600734 | 7.6 | 9.99% | 3638 | 1848 | 1790.0 | 5.0468% | 2.642% | 0.2% | 7.6888% |
中國重工 | 601989 | 4.34 | 1.88% | 3862 | 2281 | 1581.0 | 0.0861% | -0.021% | 0.0020% | 0.1531% |
包鋼股份 | 600010 | 1.49 | 1.36% | 3178 | 2062 | 1116.0 | 0.0352% | -0.065% | 0.075% | -0.0918% |
航天通信 | 600677 | 11.46 | 9.98% | 2020 | 914 | 1106.0 | 2.6559% | 1.851% | 0.485% | 4.5479% |
風范股份 | 601700 | 4.62 | 10.0% | 4164 | 3062 | 1102.0 | 0.9724% | 2.736% | 0.462% | 6.5024% |
天風證券 | 601162 | 6.19 | 1.48% | 3934 | 2875 | 1059.0 | 2.0444% | -0.587% | 1.106% | 0.3644% |
中國石化 | 600028 | 5.03 | 0.4% | 5959 | 4902 | 1057.0 | 0.0111% | 0.0010% | 0.0040% | -0.0119% |
盛屯礦業 | 600711 | 4.74 | 4.87% | 2065 | 1185 | 880.0 | 0.5878% | -0.186% | -0.27% | -0.3532% |
紫金礦業 | 601899 | 3.05 | 1.33% | 8336 | 7471 | 865.0 | 0.0513% | 0.041% | 0.012% | 0.0563% |
交通銀行 | 601328 | 5.77 | 1.76% | 1791 | 1036 | 755.0 | 0.0192% | 0.0030% | 0.036% | 0.0732% |
榮華實業 | 600311 | 3.9 | 6.27% | 1700 | 945 | 755.0 | 1.1343% | -0.771% | -0.353% | -0.8567% |
鵬起科技 | 600614 | 4.35 | 10.13% | 1486 | 735 | 751.0 | 0.4969% | 1.265% | 0.975% | 2.4589% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.57 | 0.0% | 1439 | 702 | 737.0 | 0.0673% | -0.033% | -0.025% | -0.0787% |
華儀電氣 | 600290 | 4.91 | 3.37% | 2107 | 1466 | 641.0 | 0.8435% | -0.092% | -0.246% | 0.9315% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.11 | 5.38% | 1391 | 769 | 622.0 | 0.4361% | -0.034% | 0.08% | 0.1651% |
中國人保 | 601319 | 5.38 | 1.89% | 2619 | 2042 | 577.0 | 0.5706% | -0.483% | -1.143% | -2.6184% |
16:56 | 上交所發布科創成長層指引 新注冊... |
16:16 | 明起復牌!這家創業板公司跨界并購... |
16:15 | 剛剛!上交所發布,科創板改革“1+... |
16:11 | 財通資管REITs產品獲獎 以金融之力... |
16:10 | 資深專業機構投資者認定標準細化 ... |
18:31 | 長周期考核提升險資投資穩定性和積... |
11:47 | 西部創業預計上半年凈利潤同比增長... |
11:11 | 上證指數刷新9個月新高 多因素支撐... |
11:11 | 穩定幣概念熱度持續升溫 行業迎來... |
11:11 | 一汽解放場景化落地與生態協同 新... |
11:10 | 多舉措應對經營壓力 瓦軸B預計上... |
10:45 | 金健米業發力面制品及休閑食品 上... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注