股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天邦股份 | 002124 | 10.02% | 58430.51 | 93080.09 | 34649.58 | 428.21 | 44.25% |
正邦科技 | 002157 | 9.79% | 34162.86 | 128992.98 | 94830.12 | 94.94 | 15.04% |
海康威視 | 002415 | 4.01% | 31026.15 | 134094.86 | 103068.71 | 12.14 | 12.75% |
新 希 望 | 000876 | 6.70% | 30944.66 | 85287.30 | 54342.63 | 38.24 | 21.71% |
工商銀行 | 601398 | 1.94% | 24516.58 | 66262.40 | 41745.82 | 1.57 | 22.24% |
溫氏股份 | 300498 | 4.32% | 23549.27 | 78406.21 | 54856.94 | 15.30 | 17.36% |
中國人壽 | 601628 | 4.87% | 23384.31 | 68487.22 | 45102.92 | 3.65 | 20.03% |
萬 科A | 000002 | 2.49% | 21542.91 | 126768.66 | 105225.75 | 8.03 | 9.05% |
益生股份 | 002458 | 6.27% | 21270.11 | 68547.57 | 47277.45 | 220.72 | 17.98% |
天夏智慧 | 000662 | 10.06% | 19254.33 | 28920.76 | 9666.43 | 322.05 | 45.65% |
美的集團 | 000333 | 1.52% | 17061.62 | 55343.89 | 38282.26 | 4.69 | 17.93% |
平安銀行 | 000001 | 2.54% | 16330.83 | 84138.99 | 67808.16 | 5.62 | 10.45% |
唐人神 | 002567 | 10.04% | 16064.54 | 28500.19 | 12435.65 | 205.42 | 37.72% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 1.44% | 14769.29 | 65254.86 | 50485.57 | 4.08 | 12.43% |
壹網壹創(chuàng) | 300792 | -1.52% | 14546.71 | 74286.30 | 59739.60 | 516.28 | 10.47% |
中國平安 | 601318 | 0.39% | 14294.83 | 163789.58 | 149494.75 | 1.47 | 4.43% |
大北農 | 002385 | 9.78% | 13835.80 | 34005.78 | 20169.98 | 100.32 | 25.07% |
中科信息 | 300678 | 10.00% | 13641.70 | 20250.99 | 6609.28 | 521.45 | 48.75% |
正業(yè)科技 | 300410 | 10.04% | 13639.41 | 18540.50 | 4901.09 | 414.92 | 57.12% |
民和股份 | 002234 | 5.08% | 13604.62 | 42855.15 | 29250.54 | 188.88 | 18.47% |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
23:43 | 國內手機出貨未來可能承壓 廠商多... |
23:43 | 中國生物制藥擬68億元收購創(chuàng)新藥企... |
23:43 | 神秘接盤方“現身” 漢唐云智算擬... |
23:43 | 遠望谷擬定增募資不超3億元 加碼RF... |
23:43 | 方大集團東北制藥混改七周年:創(chuàng)新... |
23:42 | 暑期檔過半 市場渴望黑馬影片力挽... |
23:42 | 火電板塊迎來“高光時刻” 11家相... |
23:42 | 天津港口變形記:從“黃金水道”到... |
23:42 | 22家人形機器人相關公司中報業(yè)績預... |
23:42 | 著力激發(fā)“港產城”融合發(fā)展藍色動... |
23:42 | 業(yè)務多元化再迎新契機 中資券商爭... |
23:42 | 中國人壽擬清倉杭州銀行 銀行股長... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注